Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
4/10/2016 | Atualizado às 17:56
Confira o número de votos recebidos por cada partido no primeiro turno das eleições 2016:
Partidos | 2012 | 2016 | Variação |
PSDB | 14074121 | 17612606 | 25,1% |
PMDB | 17007755 | 14877621 | -12,5% |
PSB | 8760546 | 8304485 | -5,2% |
PSD | 6064463 | 8005878 | 32,0% |
PT | 17448801 | 6822964 | -60,9% |
PDT | 6265198 | 6388898 | 2,0% |
PP | 5675405 | 5667418 | -0,1% |
DEM | 4596112 | 4886817 | 6,3% |
PR | 3818374 | 4388095 | 14,9% |
PRB | 2615553 | 3882494 | 48,4% |
PTB | 4102470 | 3555638 | -13,3% |
PPS | 2509908 | 2621541 | 4,4% |
Psol | 2400892 | 2097623 | -12,6% |
PCdoB | 1882526 | 1767051 | -6,1% |
PSC | 1695643 | 1761688 | 3,9% |
PV | 2165078 | 1691752 | -21,9% |
SD | * | 1469099 | * |
Rede | * | 995447 | * |
PHS | 319572 | 945782 | 196,0% |
PMN | 570684 | 797449 | 39,7% |
PTN | 354028 | 697627 | 97,1% |
Pros | * | 689958 | * |
PSL | 324604 | 487592 | 50,2% |
PMB | * | 288893 | * |
PEN | * | 286493 | * |
PRP | 385586 | 280645 | -27,2% |
PTC | 412783 | 268155 | -35,0% |
PTdoB | 301338 | 267680 | -11,2% |
PSDC | 240480 | 211648 | -12,0% |
PRTB | 328750 | 162215 | -50,7% |
PPL | 146686 | 158650 | 8,2% |
PSTU | 178607 | 77952 | -56,4% |
Novo | * | 38512 | * |
PCB | 46107 | 24501 | -46,9% |
PCO | 4284 | 5689 | 32,8% |
* O partido ainda não havia sido criado em 2012.
Confira aqui os resultados das eleições de 2016 - primeiro turno
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
Para guardas municipais, PEC da segurança corrige omissão histórica
SISTEMA FINANCEIRO
Compra do Master pelo BRB agita mercado; veja repercussão nos jornais
Incentivo Educacional