Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Edson Sardinha
26/11/2012 7:15
| Carlos Amastha (PP) - Palmas | |
| Doador | Valor R$ |
| CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA | R$ 3.116.223,66 |
| COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO | R$ 408.950,54 |
| SOC TEC EDUCACIONAL DA LAPA SCL | R$ 210.000,00 |
| KADIMA EMPREED. PART S/A | R$ 96.000,00 |
| Júlio Cesar ALGERI | R$ 65.000,00 |
| YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI | R$ 65.000,00 |
| MANOEL ARAGÃO DA SILVA | R$ 20.750,00 |
| DISPROFAR COMERCIO LTDA | R$ 20.000,00 |
| FAELTEC EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.240,00 |
| Total geral | R$ 4.005.164,20 |
Tags
Temas
FIM DAS SANÇÕES
Nikolas rebate Eduardo Bolsonaro após queda de sanção a Moraes
DOMINGO DE PROTESTOS
PL da Dosimetria: veja as cidades onde há atos contra redução de penas
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
Projeto propõe criação de um marco legal para a violência obstétrica