Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
16/11/2011 | Atualizado às 09h14
Cargo | Quantidade | Salário até 2010 | Salário Atual | PL 2167/11 | Diferença |
CNE-7 | 236 | 8.997,79 | 12.000,00 | 15.000,00 | 25,00% |
CNE-9 | 244 | 6.503,73 | 8.673,77 | 10.600,00 | 22,21% |
CNE-10 | 60 | 4.340,29 | 5.788,48 | 6.900,00 | 19,20% |
CNE-11 | 151 | 3.904,17 | 5.206,84 | 6.050,00 | 16,19% |
CNE-12 | 80 | 3.329,66 | 4.440,64 | 5.000,00 | 12,60% |
CNE-13 | 205 | 2.893,52 | 3.858,98 | 4.350,00 | 12,72% |
CNE-14 | 85 | 2.388,16 | 3.185,00 | 3.550,00 | 11,46% |
CNE-15 | 229 | 1.952,10 | 2.603,44 | 2.900,00 | 11,39% |
CNE-1* | 0 | 11.406,92 | 15.212,96 | - - - | |
CNE-2* | 0 | 10.531,49 | 14.045,42 | - - - | |
CNE-3* | 0 | 9.783,99 | 13.048,51 | - - - | |
CNE-4* | 1 | 8.997,79 | 12.000,00 | - - - | |
CNE-5* | 0 | 7.301,25 | 9.737,39 | - - - | |
CNE-6* | 0 | 6.503,73 | 8.673,77 | - - - | |
CNE-8 | 0 | 7.301,25 | sem informação | sem informação | sem informação |
Cargo | Salário atual | PL 2167/11 | Aumento* |
SP-01 | - - - | 1.442,60 | - - - |
SP-02 | - - - | 1.683,00 | - - - |
SP-03 | 601,08 | 1.923,44 | 220,00% |
SP-04 | 721,30 | 2.163,88 | 200,00% |
SP-05 | 841,50 | 2.404,32 | 185,72% |
SP-06 | 961,72 | 2.644,72 | 175,00% |
SP-07 | 1.081,94 | 2.885,16 | 166,67% |
SP-08 | 1.202,16 | 3.125,60 | 160,00% |
SP-09 | 1.322,36 | 3.366,04 | 154,55% |
SP-10 | 1.442,58 | 3.606,48 | 150,00% |
SP-11 | 1.562,80 | 3.846,92 | 146,16% |
SP-12 | 1.683,02 | 4.087,36 | 142,86% |
SP-13 | 1.803,22 | 4.327,80 | 140,00% |
SP-14 | 1.923,44 | 4.568,24 | 137,50% |
SP-15 | 2.043,66 | 5.049,12 | 147,06% |
SP-16 | 2.163,88 | 5.530,00 | 155,56% |
SP-17 | 2.284,08 | 6.010,88 | 163,16% |
SP-18 | 2.404,30 | 6.491,76 | 170,01% |
SP-19 | 2.644,74 | 6.972,64 | 163,64% |
SP-20 | 3.005,38 | 7.693,96 | 156,01% |
SP-21 | 3.606,46 | 8.415,28 | 133,34% |
SP-22 | 3.846,88 | 9.136,60 | 137,51% |
SP-23 | 4.207,52 | 9.857,92 | 134,29% |
SP-24 | 4.447,98 | 10.579,24 | 137,84% |
SP-25 | 4.808,62 | 11.300,56 | 135,01% |
SP-26* | 6.010,78 | 11.300,56 | 88,00% |
SP-27* | 7.080,00 | 11.300,56 | 59,61% |
SP-28* | 8.040,00 | 11.300,56 | 40,55% |
Temas
CONTAS DO GOVERNO