Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
26/12/2014 | Atualizado às 08h22
Parlamentar | Partido | UF | Valor recebido (R$) |
Rubens Otoni | PT | GO | 90.701 |
Mário Couto | PSDB | PA | 80.800 |
Lídice da Mata | PSB | BA | 79.400 |
Chico Alencar | Psol | RJ | 67.525 |
Acir Gurgacz | PDT | RO | 63.400 |
Alfredo Kaefer | PSDB | PR | 58.000 |
Marcus Pestana | PSDB | MG | 56.100 |
Janete Rocha Pietá | PT | SP | 50.813 |
Marcelo Crivella | PRB | RJ | 50.000 |
Luiz Couto | PT | PB | 46.625 |
João Campos | PSDB | GO | 46.000 |
Leonardo Monteiro | PT | MG | 43.083 |
Eudes Xavier | PT | CE | 41.384 |
Assis Melo | PCdoB | RS | 39.680 |
Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | 38.483 |
Osmar Júnior | PCdoB | PI | 35.848 |
Marco Maia | PT | RS | 35.800 |
Paulo Pimenta | PT | RS | 35.410 |
Sibá Machado | PT | AC | 35.000 |
Eduardo Amorim | PSC | SE | 35.000 |
Edio Lopes | PMDB | RR | 34.850 |
Marcon | PT | RS | 33.263 |
Ságuas Moraes | PT | MT | 32.300 |
Bohn Gass | PT | RS | 30.600 |
Wellington Dias | PT | PI | 28.222 |
Íris de Araújo | PMDB | GO | 28.000 |
Marcelo Matos | PDT | RJ | 27.500 |
Afonso Florence | PT | BA | 25.500 |
Hugo Napoleão | PSD | PI | 24.500 |
Luisa Erundina | PSB | SP | 24.230 |
Roberto Santiago | PSD | SP | 24.100 |
Hélcio Silva | PT | SP | 24.000 |
Vicentinho | PT | SP | 24.000 |
Izalci | PSDB | DF | 24.000 |
Benedito de Lira | PP | AL | 24.000 |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | 23.184 |
Giovani Cherini | PDT | RS | 22.000 |
João Arruda | PMDB | PR | 21.966 |
Flávia Morais | PDT | GO | 21.743 |
Padre Ton | PT | RO | 21.715 |
Policarpo | PT | DF | 21.700 |
Paulo Teixeira | PT | SP | 21.143 |
Márcio Macedo | PT | SE | 21.000 |
Abelardo Camarinha | PSB | SP | 21.000 |
Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 20.400 |
Anselmo de Jesus | PT | RO | 20.250 |
Luiz Sérgio | PT | RJ | 20.070 |
Marinha raupp | PMDB | RO | 20.000 |
José Mentor | PT | SP | 18.800 |
Miguel Corrêa | PT | MG | 18.600 |
Givaldo Carimbão | PROS | AL | 18.000 |
Andréia Zito | PSDB | RJ | 18.000 |
Luiz Fernando Machado | PSDB | SP | 18.000 |
Weverton Rocha | PDT | MA | 18.000 |
Glauber Braga | PSB | RJ | 17.650 |
Walney Rocha | PTB | RJ | 17.492 |
Gim Argello | PTB | DF | 17.100 |
Valmir Assunção | PT | BA | 17.000 |
Pedro Chaves | PMDB | GO | 17.000 |
Ronaldo Fonseca | PROS | DF | 16.920 |
Jefferson Campos | PSD | SP | 16.400 |
Álvaro Dias | PSDB | PR | 16.000 |
Vander Loubet | PT | MS | 15.870 |
Jô Moraes | PCdoB | MG | 15.436 |
Padre João | PT | MG | 15.200 |
Décio Lima | PT | SC | 15.000 |
André Moura | PSC | SE | 15.000 |
Iracema Portella | PP | PI | 15.000 |
Assis Carvalho | PT | PI | 14.867 |
Alessandro Roso | PSB | RS | 14.765 |
Fernando Collor | PTB | AL | 14.640 |
Penna | PV | SP | 14.000 |
Edmar Arruda | PSC | PR | 13.500 |
Wellington Roberto | PR | PB | 13.500 |
Maurício Quintela Lessa | PR | AL | 13.000 |
Pedro Eugênio | PT | PE | 13.000 |
Bruna Furlan | PSDB | SP | 12.500 |
Acelino Popó | PRB | BA | 12.500 |
Danilo Forte | PMDB | CE | 12.100 |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | 12.000 |
Walter Tosta | PSD | MG | 11.510 |
Paes Landim | PTB | PI | 11.429 |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | 11.336 |
Ataídes de Oliveira | PROS | TO | 11.150 |
Eurico Junior | PV | RJ | 11.100 |
Maria do Rosário | PT | RS | 11.000 |
Milton Monti | PR | SP | 11.000 |
Sandes Júnior | PP | GO | 10.570 |
Ivan Valente | Psol | SP | 10.509 |
Francisco Praciano | PT | AM | 10.218 |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 10.000 |
Zé Geraldo | PT | PA | 10.000 |
Edinho Araújo | PMDB | SP | 10.000 |
Ronaldo Benedet | PMDB | SC | 10.000 |
André de Paula | PSD | PE | 10.000 |
Giovanni Queiroz | PDT | PA | 10.000 |
Luiz Carlos Busato | PTB | RS | 10.000 |
Vicente Arruda | PROS | CE | 10.000 |
Dalva Figueiredo | PT | AP | 9.900 |
Arnaldo Jordy | PPS | PA | 9.850 |
Paulo Feijó | PR | RJ | 9.300 |
João Paulo Lima | PT | PE | 9.200 |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | 9.000 |
Mendonça Prado | DEM | SE | 9.000 |
Ademir Camilo | PROS | MG | 9.000 |
Valtenir Pereira | PROS | MT | 9.000 |
Magarida Salomão | PT | MG | 8.900 |
Roberto de Lucena | PV | SP | 8.651 |
Gustavo Petta | PCdoB | SP | 8.650 |
Luci Choinacki | PT | SC | 8.560 |
Wandenkolk Gonaçalves | PSDB | PA | 8.500 |
José Carlos Araújo | PSD | BA | 8.500 |
Nilson Leitão | PSDB | MT | 8.427 |
Lourival Mendes | PTdoB | MA | 8.400 |
Vanderlei Siraque | PT | SP | 8.100 |
Luciano Castro | PR | RR | 8.060 |
José Priante | PMDB | PA | 8.050 |
Guilherme Mussi | PP | SP | 8.000 |
Mauro Lopes | PMDB | MG | 7.800 |
Nelson Marquezelli | PTB | SP | 7.200 |
Luiz Alberto | PT | BA | 7.180 |
Cláudio Puty | PT | PA | 7.000 |
Pastor Eurico | PSB | PE | 7.000 |
Katia Abreu | PMDB | TO | 7.000 |
Mauro Mariani | PMDB | SC | 6.973 |
Waldir Maranhão | PP | MA | 6.850 |
Amauri Teixeira | PT | BA | 6.810 |
Jean Wyllys | Psol | RJ | 6.710 |
Nilson Pinto | PSDB | PA | 6.706 |
Eros Biondini | PTB | MG | 6.500 |
Berinho Bantim | SD | RR | 6.500 |
Salvador Zimbaldi | PROS | SP | 6.100 |
Luiz Carlos | PSDB | AP | 6.080 |
Janete Capibarebe | PSB | AP | 6.000 |
Nelson Marchesan Junior | PSDB | RS | 6.000 |
Danrlei de Deus | PSD | RS | 6.000 |
Márcio Marinho | PRB | BA | 6.000 |
Roberto Requião | PMDB | PR | 6.000 |
Nilmário Miranda | PT | MG | 5.930 |
Gabriel Guimarães | PT | MG | 5.500 |
Rogério Carvalho | PT | SE | 5.500 |
Ronaldo Zulke | PT | RS | 5.500 |
Beto Faro | PT | PA | 5.400 |
Vicente Cândido | PT | SP | 5.300 |
Elcione Barbalho | PMDB | PA | 5.300 |
Leonardo Quintão | PMDB | MG | 5.241 |
Guilherme Campos | PSD | SP | 5.200 |
Irajá Abreu | PSD | TO | 5.200 |
Sérgio Brito | PSD | BA | 5.200 |
Professora Dorinha | DEM | TO | 5.100 |
Inácio Arruda | PCdoB | CE | 5.100 |
Carlos Zarattini | PT | SP | 5.000 |
Emiliano José | PT | BA | 5.000 |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | 5.000 |
Vaz de Lima | PSDB | SP | 5.000 |
Dilceu Sperafico | PP | PR | 5.000 |
Eliene Lima | PSD | MT | 5.000 |
Vieira da Cunha | PDT | RS | 5.000 |
Antonio Balhmann | PROS | CE | 5.000 |
Alice Portugal | PCdoB | BA | 4.950 |
Ronaldo Caiado | DEM | GO | 4.870 |
Luiz Pitimam | PSDB | DF | 4.500 |
Liliam Sá | PROS | RJ | 4.500 |
Esperidião Amim | PP | SC | 4.333 |
Erika Kokay | PT | DF | 4.000 |
José Stédile | PSB | RS | 4.000 |
Roberto Balestra | PP | GO | 4.000 |
Antônio Bulhões | PRB | SP | 4.000 |
César Halum | PRB | TO | 4.000 |
Genecias Noronha | SD | CE | 4.000 |
Urzeni Rocha | PSD | RR | 3.850 |
Edson Santos | PT | RJ | 3.800 |
Carlos Alberto Lereia | PSDB | GO | 3.750 |
Washington Reos | PMDB | RJ | 3.500 |
George Hilton | PRB | MG | 3.000 |
Waldenor Pereira | PT | BA | 3.000 |
Marllos Sampaio | PMDB | PI | 3.000 |
Stefano Aguiar | PSB | MG | 3.000 |
Nelson Meurer | PP | PR | 3.000 |
Silas Câmara | PSD | AM | 3.000 |
Odair Cunha | PT | MG | 2.730 |
Dimas Fabiano | PP | MG | 2.560 |
Dr.Grilo | SD | MG | 2.550 |
Sandra Rosado | PSB | RN | 2.530 |
Dr. Ubiali | PSB | SP | 2.500 |
Miro Teixeira | PROS | RJ | 2.500 |
Erivelton Santana | PSC | BA | 2.350 |
José Sarney Filho | PV | MA | 2.100 |
Maura Gabrilli | PSDB | SP | 2.100 |
Marcelo Aguiar | DEM | SP | 2.040 |
Magela | PT | DF | 2.000 |
Miriquinho Batista | PT | PA | 2.000 |
Alceu Moreira | PMDB | RS | 2.000 |
Luiz Otávio | PMDB | PA | 2.000 |
Pastor Marco Feliciano | PSC | SP | 2.000 |
Sérgio Moraes | PTB | RS | 2.000 |
Hermes Parcianello | PMDB | PR | 1.850 |
Fabio Trad | PMDB | MS | 1.500 |
Paulo Bornhausen | PSB | SC | 1.500 |
Hélio Santos | PSDB | MA | 1.500 |
Pedro Fernandes | PTB | MA | 1.500 |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1.400 |
Domingos Dutra | SD | MA | 1.400 |
Jorge Bittar | PT | RJ | 1.300 |
Delegado Protógenes | PCdoB | SP | 1.300 |
Jaqueline Roriz | PMN | DF | 1.300 |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 1.200 |
Paulão | PT | AL | 1.000 |
João Magalhães | PMDB | MG | 1.000 |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | 1.000 |
Josue Bengtson | PTB | PA | 960 |
Perpétua Almeida | PCdoB | 900 | |
Marcos Rogério | PDT | RO | 900 |
Henrique Fontana | PT | RS | 800 |
Renato Simões | PT | SP | 800 |
Benedita da Silva | PT | RJ | 750 |
Simplício Araújo | SD | MA | 650 |
Laércio Oliveira | SD | SE | 600 |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | 500 |
Diego Andrade | PSD | MG | 500 |
Paulo Pereira da Silva | SD | SP | 500 |
Nelson Pellegrini | PT | BA | 400 |
Chico Lopes | PCdoB | CE | 200 |
Edinho Bez | PMDB | SC | 170 |
Eduardo Suplicy | PT | SP | 150 |
Angelo Vanhoni | PT | PR | 142 |
Lelo Coimbra | PMDB | ES | 114 |
Mandetta | DEM | MS | 100 |
Átila Lins | PSD | AM | 100 |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | SC | 50 |
Carlos Melles | DEM | MG | 50 |
Tags
Temas
CONTAS DO GOVERNO