Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
10/08/2022 | Atualizado às 09h47
Detalhamento dos bens - Jair Bolsonaro | |
---|---|
Tipo | Valor do Bem |
Casa | R$400.000,00 |
Casa | R$98.500,00 |
Caderneta de poupança | R$591.047,58 |
Apartamento | R$240.930,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$26.500,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$0,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$92,57 |
Casa | R$40.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$0,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$249,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$547,33 |
Casa | R$603.803,54 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$315.884,71 |
Total em bens: R$2.317.554,73 |
CONTAS DO GOVERNO