Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
01/09/2022 | Atualizado às 08h31
Em operação deflagrada em março deste ano, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Maranhãozinho e os também deputados Pastor Gil (MA) e Bosco Costa (SE), ambos do PL e também suspeitos de desviar recursos de emendas parlamentares no interior do Maranhão.
O Congresso em Foco procurou Maranhãozinho pelo telefone do gabinete e de sua campanha e também por e-mail. Até o momento não houve retorno. O texto será atualizado caso o deputado se manifeste. Em nota divulgada na época da operação da PF, a defesa do parlamentar alegou que as acusações são "inconsistentes e fundadas em indícios que não condizem com a realidade dos fatos, inexistindo justa causa para a propositura de qualquer ação penal". A investigação, que corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal, mira a prefeita do município de Zé Doca (MA), Maria Josenilda Cunha Rodrigues, irmã de Maranhãozinho. Segundo relatório da PF, o deputado atuou para garantir a liberação de recursos junto ao governo federal para execução de obras na prefeitura comandada por sua irmã. Nenhum projeto, no entanto, foi realizado na cidade. Ao todo, R$ 1,8 milhão foram liberados, entre agosto de 2020 e março de 2021, por meio de convênio do Ministério da Agricultura. Conforme as apurações policiais, a empresa contratada para a execução das obras não possuía empregados e comprou pouco insumo para a realização do serviço. Ainda de acordo com as investigações, foram identificadas ainda transações entre a empresa responsável pela obra e outras duas que tinham ligações com Maranhãozinho. Em dezembro do ano passado, Maranhãozinho e sua esposa, a deputada estadual Detinha (PL), distribuíram cerca de R$50 mil em prêmios que variavam de R$ 500 a R$ 2 mil a eleitores. Para participar do sorteio, o interessado mandava mensagem nas redes sociais do deputado, com o nome completo, o telefone e a cidade onde morava. Os dois parlamentares retiravam papéis de um cesto e, em seguida, anunciavam o ganhador. Segundo o casal, o dinheiro era proveniente de doações de "parceiros", que, segundo eles, eram prefeitos de cidades do Maranhão, empresários e pré-candidatos estaduais. Assim como o marido, Detinha é candidata à Câmara. Ela informou possuir R$ 1,5 milhão em bens. O maior patrimônio declarado pelo deputado à Justiça eleitoral são cotas da construtora Madry, avaliadas em R$ 4,95 milhões. Ele também registrou 1.760 novilhas no valor de R$ 2,28 milhões e um apartamento em um condomínio de luxo na Praia Ponta da Areia, em São Luís, estimado em mais de R$ 2 milhões. Também é proprietário, entre outros bens (veja a lista completa abaixo), de uma aeronave PT-ZPO, Modelo RV-10, 2014, avaliada em R$ 300 mil. Companheiro de partido de Bolsonaro, Josimar Maranhãozinho chegou a se lançar pré-candidato a governador para ter o apoio do presidente. Mas acabou desistindo do projeto para tentar renovar o mandato na Câmara. Em 2018, ele foi o deputado mais votado da bancada maranhense, ao receber 195.768 votos (5,99% dos votos válidos para deputado no estado). Depois de desistir da candidatura ao governo, ele declarou apoio ao senador Weverton Rocha (PDT-MA) na disputa ao governo estadual. Veja a relação de bens declarados por Josimar Maranhãozinho ao TSE:Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
RF SIMPLES BB AG 5730-4, CONTA 16826-2 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$0,00 |
CONTA CORRENTE E VGBL, CONTA 22000-0 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$0,00 |
CONTA CORRENTE E VGBL, AG 5730, CONTA 22222-4 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$32.504,04 |
DINHEIRO EM CAIXA APREENDIDO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$2.385.506,00 |
CONSÓRCIO DE CAMINHÃO 8500 TCA, GRUPO 852. PROPOSTA 482.912 COTA 187 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$127.391,40 |
CONSÓRCIO VEÍCULO SIENA 1.0 4P. GRUPO 674. COTA 382. PRAZO 75 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$31.500,64 |
CONSÓRCIO G5 4P 1.0. GRUPO 971, CLOTA 594. PRAZO 75 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$22.263,36 |
CONSÓRCIO GRUPO 578. PROPOSTA 1878478, COTA 4958 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$166.113,14 |
CONSÓRCIO GRUPO 578, PROPOSTA 1838487, COTA 9104 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$132.851,67 |
CONSÓRCIO GRUPO 1215, PROPOSTA 1681846, COTA 855 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$26.457,11 |
VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA CNPJ: 51.990.695/0001-37 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$49.750,00 |
1760 NOVILHAS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$2.285.990,00 |
VALOR REFERENTE A VENDA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DISMAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.024.800,00 |
RUA GONÇALVES DIAS, CENTRO. MARANHÃOZINHO-MA | Casa | R$122.000,00 |
SALA COMERCIAL, NÚMERO 604. CENTRO EMPRESARIAL VINICIUS DE MORAIS. AVENIDA COLARES MOREIRA, QUADRA 28, NÚMERO 7. | Sala ou conjunto | R$183.600,00 |
TOYOTA HYKLUX, PLACA PSQ-222. PRETA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$255.691,10 |
COTAS DE CAPITAL NA EMPRESA CONSTRUTORA MADRY. CNPJ: 09.070.823/0001-68 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$4.950.000,00 |
POUPANÇA OURO BB AG 5730 CONTA 22222-4 | Caderneta de poupança | R$30,08 |
CASA NA RUA LAGO DO JUNCO, QUADRA 25, QUINTAS DO CALHAU | Casa | R$615.422,00 |
CASA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N. CENTRO. CENTRO DO GUILHERME-MA. | Casa | R$170.000,00 |
LOTE 10, RUA CANTANHEDE, QUADRA 12. QUINTAS DO CALHAU. | Terreno | R$91.200,00 |
TERRENO DE 968 Ha. POVOADO PANASQUEIRA. MARANHÃOZINHO-MA. | Terreno | R$350.000,00 |
TERRENO DE 425 Ha, NA QUADRA 17 e 1/2M, CENTRO DO GUILHERME-MA. | Terreno | R$935.000,00 |
SALAS DE NÚMERO 1305 E 1306. NO ED OFFICE TOWER, RUA DOS AZULÕES, NÚMERO 1. RENASCENÇA. | Sala ou conjunto | R$542.192,04 |
AERONAVE MARCA PT-ZPO, MODELO RV-10, SÉRIE FVE2143, ANO 2014. | Aeronave | R$300.000,00 |
CONSÓRCIO VEÍCULO 60%, SIENA 1.0 4P. GRUPO 640, COTA 803, PRAZO 75. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$22.789,03 |
CONSÓRCIO VEÍCULO 50% GOL G5 1.0 4P. GRUPO 971, COTA 591. PRAZO 75 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$22.292,51 |
CONSÓRCIO BB DE AUTOMÓVEIS EM 64 PARCELAS A PAGAR | OUTROS BENS E DIREITOS | R$63.819,65 |
CONSÓRCIO GRUPO 578, PROPOSTA 1.838.481 COTA 194 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$171.535,50 |
CONSÓRCIO GRUPO 578. PROPOSTA 1838490 COTA 2413 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$153.120,18 |
CONSÓRCIO 578. PROPOSTA 1838479, COTA 7540 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$156.876,57 |
VGBL CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA CNPJ: 03.730.204/0001-76 CEF | OUTROS BENS E DIREITOS | R$428.209,37 |
OUROCAP BB AG 5730-4 CONTA 16827-0 | Outras aplicações e Investimentos | R$0,00 |
CONSÓRCIO 50% GOL G5 1.0 4P. GRUPO 971, COTA 592. PRAZO 75 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$22.371,01 |
CONSÓRCIO DE IMÓVEIS BB 420 PARCELAS PAGAS E 378 A PAGAR. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$0,00 |
VALOR REFRENTE A VENDA DAS COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DISMAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, A VENCER. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$163.200,00 |
SALA COMERCIAL, NÚMERO 1005, NO CENTRO EMPRESARIAL VINICIUS DE MORAIS, AVENIDA COLARES MOREIRA, Q 28 NUMERO 7. CALHAU | Sala ou conjunto | R$156.040,00 |
CASA NA RUA SÃO VICENTE. CENTRO. MARANHÃOZINHO-MA | Casa | R$80.000,00 |
LOTE 8, QUADRA 12, RUA CANTANHEDE. QUINTAS DO CALHAU. | Terreno | R$78.308,00 |
POUPANÇA BRADESCO AG 2121 CONTA 24099-0 | Caderneta de poupança | R$5.784,24 |
CONSÓRCIO GRUPO 1307, PROPOSTA 2640170, COTA 2029 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$28.422,84 |
LOTE6, QUADRA 12, RUA CANTANHEDE, QUINTAS DO CALHAU. | Terreno | R$127.660,00 |
LOTE 3, QUADRA 25. RUA PARNARAMA. QUINTAS DO CALHAU. | Terreno | R$200.000,00 |
LOTE 5, QUADRA 25. RUA PARNARAMA. QUINTAS DO CALHAU. | Terreno | R$200.000,00 |
TITULAR DA FIRMA: J CUNHA RODRIGUES, CNPJ: 02.452.104/0001-62 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$10.000,00 |
CONSÓRCIO DE UM VEÍCULO 60% SIENA, 4P, GRUPO 640, COTA 802. PRAZO 75 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$22.747,20 |
CONSÓRCIO VEÍCULO 50% GOL G5 1.0 4P, GRUPO971, COTA 593. PRAZO 75 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$22.268,36 |
CONSÓRCIO GRUPO 1222, PROPOSTA 1755062, COTA 7589 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$34.900,33 |
CASA NA RUA BURITI BRAVO, QUADRA 10, LOT QUINTAS DO CALHAU. | Casa | R$453.800,00 |
CASA NA RUA DO COMÉRCIO, S/N. MARANHÃOZINHO-MA | Casa | R$208.975,48 |
TERRENO NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO CRISTOVÃO. TIRIRICAL. SÃO LUIS-MA | Terreno | R$336.800,00 |
TOYOTA HYLUX, PLACA PSP-2222. PRETA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$213.976,28 |
CASA NA RUA JACINTO MAIA, S/N. MARANHÃOZINHO-MA | Casa | R$120.000,00 |
CASA NA AVENIDA EDSON LOBÃO, CENTRO, MARANHÃOZINHO-MA. | Casa | R$188.000,00 |
CAMINHÃO FORD F4000, TURBO 4.3. 1997, BRANCO. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.000,00 |
POUPANÇA OURO BB AG 4323 CONTA 22001-9 | Caderneta de poupança | R$39.370,09 |
RF LP HIGH BB CONTA 22000-0 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$3.374,72 |
BLOQUEIO JUDICIAL, AG 4323 CONTA 22000-0 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$866.335,76 |
CONSÓRCIO VEÍCULO CIVIC SEDAN LXS 1.8. GRUPO 653, COTA 462, PRAZO 75. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$84.341,80 |
CONSÓRCIO GRUPO 1215, PROPOSTA 1681851, COTA 3979 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$26.457,11 |
110 CABEÇAS DE GADO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$215.250,20 |
OURO CAP BB | Outras aplicações e Investimentos | R$0,00 |
BANCO DO NORDESTE, AG 0253 CONTA 3398-5 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$265.386,58 |
CONSÓRCIO BB GRUPO 1264, PROPOSTA 2174554, COTA 2034 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$20.488,87 |
APARTAMENTO NO COND. IL SAINT LOUIS, NÚMERO 1301, BLOCO D, EDIFÍCIO B2, MAISON DE ORSAY, RUA DAS BONINAS S/N, PONTA DA AREIA. | Apartamento | R$2.085.410,56 |
LOTE 4, QUADRA 25. RUA LAGO DO JUNCO. QUINTAS DO CALHAU. | Terreno | R$200.000,00 |
FAZENDA NO POVOADO DE BACABEIRA, COM 1840,62 Ha. | Outros bens móveis | R$65.000,00 |
SALA COMERCIAL, Nº 1307, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, RUA DOS AZULÕES, Nº 1. RENASCENÇA. | Sala ou conjunto | R$242.000,00 |
CLASSIC 2010, PLACA NMX-2642. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$57.308,18 |
BB AUTOMÁTICO ESTILO AG 5730-4, 22222-4 | Outras aplicações e Investimentos | R$40.248,87 |
CONSÓRCIO GRUPO 578, PROPOSTA 1838480, COTA 681 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$168.564,37 |
CONSÓRCIO GRUPO 578. PROPOSTA 1838489 COTA 8101 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$161.348,51 |
CASA NA RUA CASEMIRO SAMPAIO, LOTE 12, QUADRA 20. BAIRRO NOVO HORIZONTE. ZÉ DOCA-MA | Casa | R$315.000,00 |
TERRENO COM 359 Ha, QUADRA 15. MARANHÃOZINHO-MA | Terreno | R$166.000,00 |
TERRENO DE 100Ha, QUADRA 15. MAUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ-MA. | Terreno | R$320.000,00 |
CONSÓRCIO GRUPO 578, PROPOSTA 1838488. COTA 8138 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$156.860,68 |
CONSÓRCIO GRUPO 1222, PROPOSTA 1755053, COTA 5969 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$34.908,81 |
CONSÓRCIO BB, GRUPO 1264, PROPOSTA 2165814, COTA 6540 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$14.360,12 |
CONSÓRCIO BB MOTOCICLETA, GRUPO 1265, PROPOSTA 2186843, COTA 6927 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$19.760,07 |
CONSÓRCIO GRUPO 1307, PROPOSTA 2610213, COTA 1712 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$29.452,96 |
CONSÓRCIO BB AUTOMÓVEIS - PARCELAS PAGAS 190, 386 A PAGAR | OUTROS BENS E DIREITOS | R$76.584,73 |
BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA VGBL FIX | OUTROS BENS E DIREITOS | R$81.441,90 |
VGBL BRASIL PREV | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$52.948,21 |
OUROCAP BB CONTA 22000-0 | Outras aplicações e Investimentos | R$29.561,66 |
RF REF ID VIP BB CONTA 22000-0 | Outras aplicações e Investimentos | R$641,65 |
SALDO EM CONTA CORRENTE BRADESCO, AG 2121 CONTA 24099-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
BANCO DO BRASIL AG 4323-0 CONTA 22001-9 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$9.790,15 |
DINHEIRO EM ES´PÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$920.000,00 |
BB CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$126.445,70 |
SEGURANÇA PÚBLICA
Guardas municipais comemoram decisão do STF sobre policiamento