Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
30/08/2017 | Atualizado às 13h17
<< Veja a estimativa de população para cada um dos 5.570 municípios brasileirosEntre os estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,1 milhões de habitantes, concentrando 21,7% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 522,6 mil habitantes (0,3% da população total).
<< Com 207 milhões de habitantes, Brasil tem redução populacional em 25% dos municípios e concentração em 5% deles
MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | |||
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | São Paulo | 12.106.920 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.520.266 |
3º | DF | Brasília | 3.039.444 |
4º | BA | Salvador | 2.953.986 |
5º | CE | Fortaleza | 2.627.482 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.523.794 |
7º | AM | Manaus | 2.130.264 |
8º | PR | Curitiba | 1.908.359 |
9º | PE | Recife | 1.633.697 |
10º | RS | Porto Alegre | 1.484.941 |
11º | GO | Goiânia | 1.466.105 |
12º | PA | Belém | 1.452.275 |
13º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
14º | SP | Campinas | 1.182.429 |
15º | MA | São Luís | 1.091.868 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
17º | AL | Maceió | 1.029.129 |
TOTAL | 45.549.898 | ||
% em relação ao total BRASIL | 21,90% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. | |||
OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 500 MIL HABITANTES, EXCETO CAPITAIS | |||
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
2º | SP | Campinas | 1.182.429 |
3º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 890.997 |
5º | SP | São Bernardo do Campo | 827.437 |
6º | RJ | Nova Iguaçu | 798.647 |
7º | SP | Santo André | 715.231 |
8º | SP | São José dos Campos | 703.219 |
9º | SP | Osasco | 697.886 |
10º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 695.956 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 682.302 |
12º | MG | Uberlândia | 676.613 |
13º | SP | Sorocaba | 659.871 |
14º | MG | Contagem | 658.580 |
15º | BA | Feira de Santana | 627.477 |
16º | SC | Joinville | 577.077 |
17º | MG | Juiz de Fora | 563.769 |
18º | PR | Londrina | 558.439 |
19º | GO | Aparecida de Goiânia | 542.090 |
20º | PA | Ananindeua | 516.057 |
21º | ES | Serra | 502.618 |
TOTAL | 15.475.634 | ||
% em relação ao total BRASIL | 7,50% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. | |||
MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | |||
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | São Paulo | 12.106.920 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.520.266 |
3º | DF | Brasília | 3.039.444 |
4º | BA | Salvador | 2.953.986 |
5º | CE | Fortaleza | 2.627.482 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.523.794 |
7º | AM | Manaus | 2.130.264 |
8º | PR | Curitiba | 1.908.359 |
9º | PE | Recife | 1.633.697 |
10º | RS | Porto Alegre | 1.484.941 |
11º | GO | Goiânia | 1.466.105 |
12º | PA | Belém | 1.452.275 |
13º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
14º | SP | Campinas | 1.182.429 |
15º | MA | São Luís | 1.091.868 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
17º | AL | Maceió | 1.029.129 |
TOTAL | 45.549.898 | ||
% em relação ao total BRASIL | 21,90% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. |
MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | |||
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | São Paulo | 12.106.920 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.520.266 |
3º | DF | Brasília | 3.039.444 |
4º | BA | Salvador | 2.953.986 |
5º | CE | Fortaleza | 2.627.482 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.523.794 |
7º | AM | Manaus | 2.130.264 |
8º | PR | Curitiba | 1.908.359 |
9º | PE | Recife | 1.633.697 |
10º | RS | Porto Alegre | 1.484.941 |
11º | GO | Goiânia | 1.466.105 |
12º | PA | Belém | 1.452.275 |
13º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
14º | SP | Campinas | 1.182.429 |
15º | MA | São Luís | 1.091.868 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
17º | AL | Maceió | 1.029.129 |
TOTAL | 45.549.898 | ||
% em relação ao total BRASIL | 21,90% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. | |||
OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 500 MIL HABITANTES, EXCETO CAPITAIS | |||
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
2º | SP | Campinas | 1.182.429 |
3º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 890.997 |
5º | SP | São Bernardo do Campo | 827.437 |
6º | RJ | Nova Iguaçu | 798.647 |
7º | SP | Santo André | 715.231 |
8º | SP | São José dos Campos | 703.219 |
9º | SP | Osasco | 697.886 |
10º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 695.956 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 682.302 |
12º | MG | Uberlândia | 676.613 |
13º | SP | Sorocaba | 659.871 |
14º | MG | Contagem | 658.580 |
15º | BA | Feira de Santana | 627.477 |
16º | SC | Joinville | 577.077 |
17º | MG | Juiz de Fora | 563.769 |
18º | PR | Londrina | 558.439 |
19º | GO | Aparecida de Goiânia | 542.090 |
20º | PA | Ananindeua | 516.057 |
21º | ES | Serra | 502.618 |
TOTAL | 15.475.634 | ||
% em relação ao total BRASIL | 7,50% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. | |||
MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | |||
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | São Paulo | 12.106.920 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.520.266 |
3º | DF | Brasília | 3.039.444 |
4º | BA | Salvador | 2.953.986 |
5º | CE | Fortaleza | 2.627.482 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.523.794 |
7º | AM | Manaus | 2.130.264 |
8º | PR | Curitiba | 1.908.359 |
9º | PE | Recife | 1.633.697 |
10º | RS | Porto Alegre | 1.484.941 |
11º | GO | Goiânia | 1.466.105 |
12º | PA | Belém | 1.452.275 |
13º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
14º | SP | Campinas | 1.182.429 |
15º | MA | São Luís | 1.091.868 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
17º | AL | Maceió | 1.029.129 |
TOTAL | 45.549.898 | ||
% em relação ao total BRASIL | 21,90% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. |
Temas
CONTAS DO GOVERNO