Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
21/1/2020 | Atualizado 31/1/2020 às 19:30
NOME | PARTIDO | ESTADO | % Presenças | % de Faltas | Total de Ausências | Ausências sem Justif. |
Acir Gurgacz | PDT | RO | 93,33% | 6,67% | 5 | 0 |
Alessandro Vieira"}">Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | 89,33% | 10,67% | 8 | 3 |
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | 93,33% | 6,67% | 5 | 1 |
Angelo Coronel"}">Angelo Coronel | PSD | BA | 84,00% | 16,00% | 12 | 1 |
Antonio Anastasia | PSDB | MG | 86,67% | 13,33% | 10 | 0 |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | 90,67% | 9,33% | 7 | 1 |
Carlos Viana"}">Carlos Viana | PSD | MG | 92,00% | 8,00% | 6 | 0 |
Chico Rodrigues"}">Chico Rodrigues | DEM | RR | 89,33% | 10,67% | 8 | 3 |
Cid Gomes"}">Cid Gomes | PDT | CE | 77,03% | 22,97% | 18 | 2 |
Ciro Nogueira"}">Ciro Nogueira | PP | PI | 85,33% | 14,67% | 11 | 6 |
Confúcio Moura"}">Confúcio Moura | MDB | RO | 96,00% | 4,00% | 3 | 0 |
Daniella Ribeiro"}">Daniella Ribeiro | PP | PB | 73,33% | 26,67% | 20 | 3 |
Dário Berger | MDB | SC | 73,33% | 26,67% | 20 | 0 |
Davi Alcolumbre"}">Davi Alcolumbre | DEM | AP | 81,33% | 18,67% | 14 | 3 |
Eduardo Braga"}">Eduardo Braga | MDB | AM | 82,67% | 17,33% | 13 | 1 |
Eduardo Girão"}">Eduardo Girão | PODEMOS | CE | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 |
Eduardo Gomes"}">Eduardo Gomes | MDB | TO | 90,67% | 9,33% | 7 | 1 |
Eliziane Gama"}">Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | 86,84% | 13,16% | 9 | 4 |
Elmano Férrer | PODEMOS | PI | 92,00% | 8,00% | 6 | 2 |
Esperidião Amin"}">Esperidião Amin | PP | SC | 92,00% | 8,00% | 6 | 0 |
Fabiano Contarato"}">Fabiano Contarato | REDE | ES | 93,33% | 6,67% | 5 | 0 |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | 85,33% | 14,67% | 11 | 2 |
Flávio Arns"}">Flávio Arns | REDE | PR | 89,33% | 10,67% | 8 | 0 |
Flávio Bolsonaro"}">Flávio Bolsonaro | S/Partido | RJ | 78,67% | 21,33% | 16 | 2 |
Humberto Costa"}">Humberto Costa | PT | PE | 85,33% | 14,67% | 11 | 0 |
Irajá"}">Irajá | PSD | TO | 70,67% | 29,33% | 22 | 0 |
Izalci Lucas"}">Izalci Lucas | PSDB | DF | 92,00% | 8,00% | 6 | 0 |
Jader Barbalho"}">Jader Barbalho | MDB | PA | 21,33% | 78,67% | 59 | 4 |
Jaques Wagner"}">Jaques Wagner | PT | BA | 82,67% | 17,33% | 13 | 3 |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | 78,67% | 21,33% | 16 | 0 |
Jayme Campos"}">Jayme Campos | DEM | MT | 86,67% | 13,33% | 10 | 0 |
Jean Paul Prates | PT | RN | 80,00% | 20,00% | 15 | 2 |
Jorge Kajuru"}">Jorge Kajuru | CIDADANIA | GO | 82,67% | 17,33% | 13 | 1 |
Jorginho Mello | PL | SC | 97,33% | 2,67% | 2 | 0 |
José Maranhão | MDB | PB | 66,67% | 33,33% | 25 | 0 |
José Serra | PSDB | SP | 84,00% | 16,00% | 12 | 1 |
Juíza Selma | PODEMOS | MT | 93,33% | 6,67% | 5 | 0 |
Kátia Abreu | PDT | TO | 81,33% | 18,67% | 14 | 3 |
Lasier Martins | PODEMOS | RS | 97,33% | 2,67% | 2 | 0 |
Leila Barros"}">Leila Barros | PSB | DF | 96,00% | 4,00% | 3 | 1 |
Lucas Barreto"}">Lucas Barreto | PSD | AP | 94,67% | 5,33% | 4 | 3 |
Luis Carlos Heinze"}">Luis Carlos Heinze | PP | RS | 93,33% | 6,67% | 5 | 3 |
Luiz do Carmo | MDB | GO | 81,33% | 18,67% | 14 | 0 |
Mailza Gomes | PP | AC | 85,33% | 14,67% | 11 | 1 |
Major Olimpio | PSL | SP | 96,00% | 4,00% | 3 | 0 |
Mara Gabrilli"}">Mara Gabrilli | PSDB | SP | 56,00% | 44,00% | 33 | 1 |
Marcelo Castro"}">Marcelo Castro | MDB | PI | 94,67% | 5,33% | 4 | 0 |
Marcio Bittar"}">Marcio Bittar | MDB | AC | 78,67% | 21,33% | 16 | 0 |
Marcos do Val"}">Marcos do Val | PODEMOS | ES | 86,67% | 13,33% | 10 | 2 |
Marcos Rogério"}">Marcos Rogério | DEM | RO | 85,33% | 14,67% | 11 | 1 |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 84,00% | 16,00% | 12 | 1 |
Mecias de Jesus"}">Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | 73,33% | 26,67% | 20 | 0 |
Nelsinho Trad"}">Nelsinho Trad | PSD | MS | 89,33% | 10,67% | 8 | 0 |
Omar Aziz"}">Omar Aziz | PSD | AM | 90,67% | 9,33% | 7 | 1 |
Oriovisto Guimarães"}">Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | 89,33% | 10,67% | 8 | 5 |
Otto Alencar"}">Otto Alencar | PSD | BA | 89,33% | 10,67% | 8 | 0 |
Paulo Paim"}">Paulo Paim | PT | RS | 92,00% | 8,00% | 6 | 1 |
Paulo Rocha | PT | PA | 94,67% | 5,33% | 4 | 1 |
Plínio Valério"}">Plínio Valério | PSDB | AM | 94,67% | 5,33% | 4 | 0 |
Randolfe Rodrigues"}">Randolfe Rodrigues | REDE | AP | 97,33% | 2,67% | 2 | 0 |
Reguffe | PODEMOS | DF | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 |
Renan Calheiros"}">Renan Calheiros | MDB | AL | 56,00% | 44,00% | 33 | 0 |
Roberto Rocha | PSDB | MA | 73,33% | 26,67% | 20 | 6 |
Rodrigo Cunha"}">Rodrigo Cunha | PSDB | AL | 88,00% | 12,00% | 9 | 0 |
Rodrigo Pacheco"}">Rodrigo Pacheco | DEM | MG | 84,00% | 16,00% | 12 | 0 |
Rogério Carvalho"}">Rogério Carvalho | PT | SE | 90,67% | 9,33% | 7 | 0 |
Romário"}">Romário | PODEMOS | RJ | 86,67% | 13,33% | 10 | 1 |
Rose de Freitas | PODEMOS | ES | 81,69% | 18,31% | 17 | 3 |
Sérgio Petecão"}">Sérgio Petecão | PSD | AC | 74,67% | 25,33% | 19 | 1 |
Simone Tebet | MDB | MS | 94,67% | 5,33% | 4 | 1 |
Soraya Thronicke"}">Soraya Thronicke | PSL | MS | 84,00% | 16,00% | 12 | 3 |
Styvenson Valentim"}">Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | 97,33% | 2,67% | 2 | 1 |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | 88,00% | 12,00% | 9 | 4 |
Telmário Mota | PROS | RR | 84,00% | 16,00% | 12 | 3 |
Vanderlan Cardoso"}">Vanderlan Cardoso | PP | GO | 88,00% | 12,00% | 9 | 5 |
Veneziano Vital do Rêgo"}">Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | 85,33% | 14,67% | 11 | 2 |
Wellington Fagundes"}">Wellington Fagundes | PL | MT | 93,33% | 6,67% | 5 | 0 |
Weverton"}">Weverton | PDT | MA | 84,00% | 16,00% | 12 | 3 |
Zenaide Maia"}">Zenaide Maia | PROS | RN | 96,00% | 4,00% | 3 | 0 |
Zequinha Marinho"}">Zequinha Marinho | PSC | PA | 77,33% | 22,67% | 17 | 4 |
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
Senado votará PEC que inclui guardas municipais na Constituição
FORÇAS ARMADAS
Saiba como vão ficar os salários dos militares após reajuste
DIPLOMA BERTHA LUTZ
Senado premia Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e mais 17 mulheres