Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
01/01/2019 | Atualizado às 11h56
> Câmara tem 243 deputados novos e 251 reeleitos; renovação foi de 47,3%
A situação é mais complicada no Senado, onde o governo soma 33 votos, ante 25 da oposição, 12 independentes e 11 indefinidos, conforme nossa estimativa. Faltam oito senadores para chegar à maioria simples, que permite aprovar projetos de lei ordinários. Tido como possível candidato a líder do governo no Senado, o deputado federal Major Olímpio (PSL-SP) reconhece que a tarefa não será fácil. Ele prevê que pelo menos no início as negociações na Casa serão feitas votação a votação, algo obviamente desgastante e sujeito a riscos, sobretudo em um Parlamento fragmentado como o brasileiro.> MDB mantém maior bancada no Senado, que fica mais fragmentado e menos feminino
Para atender ao quórum de três quintos requerido no caso das emendas à Constituição, o governo terá ainda mais trabalho: precisará do apoio de no mínimo 49 senadores. O problema não envolve apenas a aritmética ou a articulação com o Congresso. Chegar lá exigirá, em primeiro lugar, encontrar uma proposta consensual dentro da equipe de Bolsonaro. Assim como o futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, boa parte da base parlamentar governista considera radical demais a reforma que Temer tentou fazer e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu. "Que a Previdência precisa mudar, não há dúvida. Mas você não pode fazer isso, da noite pro dia, jogando na lata de lixo os sonhos de pessoas que estão há anos planejando sua aposentadoria de acordo com as regras existentes. Os técnicos e o pessoal da área financeira pensam que é só ir lá e cortar. O político é obrigado a ter sensibilidade. Não podemos virar as costas para os velhinhos. Eu não vou virar", disse em off um parlamentar bolsonarista.BASE GOVERNISTA NA CÂMARA
Partido | Eleitos | Oposição | Governo | Independentes | Indefinidos |
PT | 56 | 56 | |||
PSL | 52 | 52 | |||
PP | 37 | 37 | |||
MDB | 34 | 30 | 4 | ||
PSD | 34 | 24 | 10 | ||
PR | 33 | 30 | 3 | ||
PSB | 32 | 32 | |||
PRB | 30 | 30 | |||
PSDB | 29 | 15 | 14 | ||
DEM | 29 | 29 | |||
PDT | 28 | 28 | |||
SD | 13 | 13 | |||
Podemos | 11 | 8 | 3 | ||
PTB | 10 | 10 | |||
Psol | 10 | 10 | |||
PCdoB | 9 | 9 | |||
PSC | 8 | 8 | |||
PPS | 8 | 8 | |||
Pros | 8 | 8 | |||
Novo | 8 | 8 | |||
Avante | 7 | 1 | 6 | ||
PHS | 6 | 6 | |||
Patriota | 5 | 5 | 0 | ||
PV | 4 | 4 | |||
PRP | 4 | 4 | |||
Outros | 8 | 2 | 6 | ||
Total | 513 | 138 | 288 | 75 | 12 |
> PT, MDB e PSL foram os partidos que mais elegeram em 7 de outubro em todo o país
Se vai funcionar ou não, é outra história. E, aqui, dois problemas adicionais. O primeiro é que uma eventual derrota pode sair muito caro. Não conseguir aprovar a reforma da Previdência em 2019, quando viverá a tradicional lua de mel concedida a governantes em início de mandato, poderá tirar do governo o apoio do mercado financeiro. Após aderir em peso a Bolsonaro ainda no primeiro semestre de 2018 e depois vibrar com a derrota do PT em outubro, o setor financeiro começou dezembro com as barbas de molho, preocupado com os desencontros e os bate-bocas públicos de figuras-chave do bolsonarismo. Lógico que todas as dificuldades à vista são superáveis, mas para isso o novo governo terá de exibir uma capacidade de liderança que não se fez notar durante as semanas iniciais de transição. Ela será fundamental para garantir o apoio legislativo, sem o qual o sucesso do governo Bolsonaro se tornaria impossível. A primeira prova de fogo para Jair Bolsonaro no Congresso será a eleição dos novos presidentes do Senado e da Câmara, em 1º de fevereiro. A vitória de aliados é fundamental para as pretensões do presidente eleito de levar adiante sua pauta legislativa, mas são os nomes apoiados pelos partidos de esquerda os mais bem colocados na disputa, nestas semanais finais de 2018: o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o senador reeleito Renan Calheiros (MDB-AL), que tem chance de presidir o Senado pela quarta vez.Partido | Eleitos | Governo | Oposição | Independentes | Indefinidos |
MDB | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 |
PSDB | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PSD | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
DEM | 6 | 6 | |||
PT | 6 | 6 | |||
PP | 6 | 6 | |||
Rede | 5 | 4 | 1 | ||
Podemos | 5 | 2 | 1 | 2 | |
PDT | 4 | 4 | |||
PSL | 4 | 4 | |||
PTB | 3 | 3 | |||
PPS | 2 | 1 | 1 | ||
PSB | 2 | 2 | |||
PHS | 2 | 2 | |||
PR | 2 | 1 | 1 | ||
PRB | 1 | 1 | |||
Pros | 1 | 1 | |||
PRP | 1 | 1 | |||
PSC | 1 | 1 | |||
PTC | 1 | 1 | |||
SD | 1 | 1 | |||
Sem partido | 1 | 1 | |||
Total | 81 | 33 | 25 | 12 | 11 |
> General eleito pelo PSL quer cassar partidos envolvidos em irregularidades
> Bolsonaro promete enxugar Comunicação para além do corte no orçamento
Tags
LEIA MAIS
Previdência Social
Alcolumbre prorroga programa de enfrentamento da fila da previdência
Recursos Emergenciais
Congresso promulga lei de crédito extraordinário para o RS em 2025
CONTAS DO GOVERNO
CONTAS DO GOVERNO