Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
11/12/2018 | Atualizado às 20:28
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Carlos Andrade | PHS | Sim | |
Edio Lopes | PR | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | PpAvante | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Total Roraima: 5 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PP | PpAvante | Sim |
Cabuçu Borges | MDB | Sim | |
Jozi Araújo | Podemos | Sim | |
Marcos Reategui | PSD | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Roberto Góes | PDT | Sim | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Beto Faro | PT | Não | |
Beto Salame | PP | PpAvante | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Francisco Chapadinha | Podemos | Sim | |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | MDB | Sim | |
Josué Bengtson | PTB | PtbPros | Sim |
Júlia Marinho | PSC | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Não | |
Total Pará: 12 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Átila Lins | PP | PpAvante | Sim |
Conceição Sampaio | PSDB | Sim | |
Eron Bezerra | PCdoB | Não | |
Total Amazonas: 4 | |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | PSD | Sim | |
Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
Lucio Mosquini | MDB | Sim | |
Luiz Cláudio | PR | Sim | |
Marcos Rogério | DEM | Não | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Marinha Raupp | MDB | Sim | |
Nilton Capixaba | PTB | PtbPros | Sim |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Sim | |
Angelim | PT | Sim | |
César Messias | PSB | Sim | |
Flaviano Melo | MDB | Sim | |
Jéssica Sales | MDB | Sim | |
Leo de Brito | PT | Não | |
Sibá Machado | PT | Não | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
César Halum | PRB | Sim | |
Freire Júnior | MDB | Sim | |
Josi Nunes | PROS | PtbPros | Sim |
Lázaro Botelho | PP | PpAvante | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
Total Tocantins: 7 | |||
Maranhão (MA) | |||
André Fufuca | PP | PpAvante | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Eliziane Gama | PPS | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | Sim | |
João Marcelo Souza | MDB | Sim | |
José Reinaldo | PSDB | Sim | |
Julião Amin | PDT | Não | |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Luana Costa | PSC | Sim | |
Pedro Fernandes | PTB | PtbPros | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
Waldir Maranhão | PSDB | Sim | |
Weverton Rocha | PDT | Abstenção | |
Total Maranhão: 13 | |||
Ceará (CE) | |||
Adail Carneiro | Podemos | Sim | |
André Figueiredo | PDT | Abstenção | |
Chico Lopes | PCdoB | Não | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Moses Rodrigues | MDB | Sim | |
Odorico Monteiro | PSB | Sim | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | Sim | |
Vaidon Oliveira | PROS | PtbPros | Sim |
Vitor Valim | PROS | PtbPros | Sim |
Total Ceará: 13 | |||
Piauí (PI) | |||
Capitão Fábio Abreu | PR | Sim | |
Heráclito Fortes | DEM | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpAvante | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcelo Castro | MDB | Sim | |
Rejane Dias | PT | Não | |
Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
Total Piauí: 7 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | Podemos | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rafael Motta | PSB | Sim | |
Zenaide Maia | PHS | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 4 | |||
Paraíba (PB) | |||
André Amaral | PROS | PtbPros | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Hugo Motta | PRB | Sim | |
Luiz Couto | PT | Não | |
Marcondes Gadelha | PSC | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | Sim | |
Wellington Roberto | PR | Não | |
Wilson Filho | PTB | PtbPros | Sim |
Total Paraíba: 10 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Abstenção | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
João Fernando Coutinho | PROS | PtbPros | Sim |
Jorge Côrte Real | PTB | PtbPros | Sim |
Kaio Maniçoba | Solidaried | Sim | |
Mendonça Filho | DEM | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Silvio Costa | Avante | PpAvante | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PtbPros | Sim |
Total Pernambuco: 14 | |||
Alagoas (AL) | |||
Cícero Almeida | PHS | Sim | |
Givaldo Carimbão | Avante | PpAvante | Não |
Maurício Quintella Lessa | PR | Sim | |
Paulão | PT | Não | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
Total Alagoas: 6 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PR | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | MDB | Sim | |
João Daniel | PT | Não | |
Laércio Oliveira | PP | PpAvante | Sim |
Valadares Filho | PSB | Sim | |
Total Sergipe: 6 | |||
Bahia (BA) | |||
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Bacelar | Podemos | Não | |
Bebeto | PSB | Sim | |
Benito Gama | PTB | PtbPros | Sim |
Cacá Leão | PP | PpAvante | Sim |
Claudio Cajado | PP | PpAvante | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | Patriota | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Abstenção | |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
João Gualberto | PSDB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PR | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | Sim | |
Josias Gomes | PT | Não | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Nelson Pellegrino | PT | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Roberto Britto | PP | PpAvante | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | PpAvante | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tia Eron | PRB | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 28 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
Ademir Camilo | MDB | Sim | |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Bilac Pinto | DEM | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Dâmina Pereira | Podemos | Sim | |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpAvante | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Fábio Ramalho | MDB | Sim | |
George Hilton | PSC | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Laudivio Carvalho | Podemos | Sim | |
Leonardo Quintão | MDB | Sim | |
Luiz Fernando Faria | PP | PpAvante | Sim |
Marcelo Aro | PHS | Sim | |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mauro Lopes | MDB | Sim | |
Newton Cardoso Jr | MDB | Sim | |
Padre João | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSD | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Renato Andrade | PP | PpAvante | Sim |
Renzo Braz | PP | PpAvante | Sim |
Saraiva Felipe | MDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpAvante | Sim |
Weliton Prado | PROS | PtbPros | Sim |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 36 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | PSL | Sim | |
Dr. Jorge Silva | Solidaried | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | PpAvante | Sim |
Givaldo Vieira | PCdoB | Não | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lelo Coimbra | MDB | Sim | |
Marcus Vicente | PP | PpAvante | Sim |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Sergio Vidigal | PDT | Sim | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
Alexandre Valle | PR | Sim | |
Arolde de Oliveira | PSD | Sim | |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Celso Jacob | MDB | Sim | |
Celso Pansera | PT | Não | |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico D´Angelo | PDT | Não | |
Clarissa Garotinho | PROS | PtbPros | Sim |
Deley | PTB | PtbPros | Sim |
Felipe Bornier | PROS | PtbPros | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Indio da Costa | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | PpAvante | Sim |
Leonardo Picciani | MDB | Sim | |
Luiz Carlos Ramos | PR | Sim | |
Luiz Sérgio | PT | Não | |
Marcos Soares | DEM | Sim | |
Miro Teixeira | REDE | Sim | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Pedro Paulo | DEM | Sim | |
Roberto Sales | DEM | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Simão Sessim | PP | PpAvante | Sim |
Wadih Damous | PT | Não | |
Walney Rocha | Patriota | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 28 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Ana Perugini | PT | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Faria de Sá | PP | PpAvante | Sim |
Arnaldo Jardim | PPS | Sim | |
Baleia Rossi | MDB | Sim | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | PRB | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpAvante | Sim |
Flavinho | PSC | Sim | |
Floriano Pesaro | PSDB | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | PpAvante | Sim |
Herculano Passos | MDB | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSB | Sim | |
João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José Mentor | PT | Não | |
Junji Abe | MDB | Sim | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
Nelson Marquezelli | PTB | PtbPros | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Freire | PR | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | Sim | |
Ricardo Izar | PP | PpAvante | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Alves | PRB | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
Total São Paulo: 51 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PRB | Sim | |
Carlos Bezerra | MDB | Sim | |
Professor Victório Galli | PSL | Sim | |
Ságuas Moraes | PT | Não | |
Valtenir Pereira | MDB | Sim | |
Total Mato Grosso: 5 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Professor Pacco | Podemos | Sim | |
Rôney Nemer | PP | PpAvante | Sim |
Vitor Paulo | PRB | Sim | |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | MDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Heuler Cruvinel | PP | PpAvante | Sim |
João Campos | PRB | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Pedro Chaves | MDB | Sim | |
Roberto Balestra | PP | PpAvante | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Sandes Júnior | PP | PpAvante | Sim |
Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
Total Goiás: 15 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Dagoberto Nogueira | PDT | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Zeca do Pt | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 6 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | PtbPros | Sim |
Alfredo Kaefer | PP | PpAvante | Sim |
Aliel Machado | PSB | Sim | |
Assis do Couto | PDT | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim | |
Delegado Francischini | PSL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Edmar Arruda | PSD | Não | |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
João Arruda | MDB | Sim | |
Leandre | PV | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Não | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Nelson Meurer | PP | PpAvante | Sim |
Osmar Serraglio | PP | PpAvante | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
Ricardo Barros | PP | PpAvante | Sim |
Rossoni | PSDB | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PSD | Sim | |
Takayama | PSC | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 25 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | Sim | |
Esperidião Amin | PP | PpAvante | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
João Paulo Kleinübing | DEM | Sim | |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Jorge Boeira | PP | PpAvante | Sim |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ronaldo Benedet | MDB | Sim | |
Valdir Colatto | MDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 11 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpAvante | Sim |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | MDB | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Cajar Nardes | Podemos | Sim | |
Covatti Filho | PP | PpAvante | Sim |
Darcísio Perondi | MDB | Sim | |
Giovani Cherini | PR | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | Sim | |
Jerônimo Goergen | PP | PpAvante | Sim |
Jose Stédile | PSB | Sim | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpAvante | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pepe Vargas | PT | Não | |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Sérgio Moraes | PTB | PtbPros | Sim |
Washington Coração Valente | PDT | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 20 |
> Temer decreta intervenção federal em Roraima após atrasos de salários
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
Para guardas municipais, PEC da segurança corrige omissão histórica
SISTEMA FINANCEIRO
Compra do Master pelo BRB agita mercado; veja repercussão nos jornais
Incentivo Educacional