Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Coletivo Legis-Ativo
Coletivo Legis-Ativo
Desconfiança no Congresso: a crise de credibilidade continua
Coletivo Legis-Ativo
Coletivo Legis-Ativo
LEGIS-ATIVO
19/09/2024 | Atualizado às 18h40
PARTIDO | CANDIDATOS | % CANDIDATOS | PARTIDO | MUNICÍPIOS | % MUNICÍPIOS |
MDB | 40721 | 9,4% | MDB | 3872 | 69,5% |
PP | 36875 | 8,6% | PP | 3464 | 62,2% |
PSD | 35798 | 8,3% | PT | 3439 | 61,8% |
União Brasil | 33988 | 7,9% | PSD | 3349 | 60,1% |
PL | 33016 | 7,7% | União Brasil | 3160 | 56,7% |
Republicanos | 31793 | 7,4% | PL | 3071 | 55,1% |
PT | 27305 | 6,3% | Republicanos | 2891 | 51,9% |
PSB | 24845 | 5,8% | PSB | 2290 | 41,1% |
Podemos | 22533 | 5,2% | PSDB | 2129 | 38,2% |
PDT | 21504 | 5,0% | PDT | 2002 | 35,9% |
ESTADO | GOVERNADOR | POSIÇÃO | ESTADO | GOVERNADOR | POSIÇÃO |
AL | MDB | 1 | SC | PL | 2 |
PA | MDB | 1 | RR | PP | 2 |
RJ | PL | 1 | PB | PSB | 2 |
AC | PP | 1 | CE | PT | 2 |
ES | PSB | 1 | SP | Republicanos | 2 |
PR | PSD | 1 | AM | União Brasil | 2 |
SE | PSD | 1 | MA | PSB | 3 |
MS | PSDB | 1 | BA | PT | 3 |
PI | PT | 1 | PE | PSDB | 5 |
TO | Republicanos | 1 | RS | PSDB | 6 |
GO | União Brasil | 1 | RN | PT | 6 |
MT | União Brasil | 1 | AP | Solidariedade | 7 |
RO | União Brasil | 1 | MG | Novo | 17 |
Temas