Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
André Sathler
André Sathler
Farol
13/05/2022 | Atualizado às 09h39
A ideia em um segundo O tema Direitos humanos e minorias na Câmara dos Deputados mostra uma radicalização relevante. Os grupos antagônicos governo-oposição, direita-esquerda, apresentam posição bastante diversa. Tal posicionamento permite vislumbrar que no próximo governo, seja a continuidade do atual ou sua substituição pela oposição, o conflito e a dificuldade de composição na matéria deverá ser uma constante. |
Posição | Deputado(a) | Partido | Dimensão 1 |
1º | Edmilson Rodrigues | PSOL | -0,828785121 |
2º | David Miranda | PSOL | -0,80018276 |
3º | Ivan Valente | PSOL | -0,788788199 |
4º | Glauber Braga | PSOL | -0,785510182 |
5º | Fernanda Melchionna | PSOL | -0,784920454 |
6º | Sâmia Bomfim | PSOL | -0,783155918 |
7º | Talíria Petrone | PSOL | -0,782285511 |
8º | Áurea Carolina | PSOL | -0,780178666 |
9º | Vivi Reis | PSOL | -0,759263039 |
10º | Luiza Erundina | PSOL | -0,729542017 |
... | ... | ... | ... |
571º | Carla Zambelli | PSL | 0,83706671 |
572º | Bia Kicis | PSL | 0,838112175 |
573º | Daniel Freitas | PSL | 0,838720679 |
574º | Caroline de Toni | PSL | 0,84403187 |
575º | Capitão Derrite | PP | 0,845032513 |
576º | Guiga Peixoto | PSL | 0,851770163 |
577º | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | 0,858397186 |
578º | Chris Tonietto | PSL | 0,872381687 |
579º | Junio Amaral | PSL | 0,874552131 |
580º | Ricardo Pericar | PSL | 0,874575019 |
Posição | Deputado(a) | Partido | Dimensão 1 |
1º | João H. Campos | PSB | -0,99971312 |
2º | Ivan Valente | PSOL | -0,99967676 |
3º | Fernanda Melchionna | PSOL | -0,99753541 |
4º | Glauber Braga | PSOL | -0,99640584 |
5º | Sâmia Bomfim | PSOL | -0,99497372 |
6º | Alexandre Padilha | PT | -0,98803109 |
7º | Paulo Teixeira | PT | -0,97097516 |
8º | David Miranda | PSOL | -0,96222848 |
9º | Pedro Uczai | PT | -0,95804501 |
10º | Joseildo Ramos | PT | -0,95191467 |
... | ... | ... | ... |
530º | Osmar Serraglio | PP | 0,899354696 |
531º | Filipe Barros | PSL | 0,91164875 |
532º | Pedro Dalua | PSC | 0,915570498 |
533º | Chris Tonietto | PSL | 0,91968745 |
534º | Caroline de Toni | PSL | 0,934384465 |
535º | Bia Kicis | PSL | 0,944992423 |
536º | Paulo Eduardo Martins | PSC | 0,948141456 |
537º | Rodrigo Coelho | PSB | 0,961084425 |
538º | Junio Amaral | PSL | 0,973854959 |
539º | Guiga Peixoto | PSL | 0,980536282 |
Partido | Média Dimensão 1 | Nº Deputados(as) | |
1º | PSOL | -0,89069 | 11 |
2º | PT | -0,81698 | 56 |
3º | PCdoB | -0,64582 | 9 |
4º | REDE | -0,53019 | 1 |
5º | PDT | -0,33168 | 30 |
6º | PSB | -0,29718 | 36 |
7º | PV | -0,14242 | 4 |
8º | PMN | 0,115982 | 2 |
9º | CIDADANIA | 0,326629 | 10 |
10º | PODE | 0,36463 | 15 |
11º | PSDB | 0,369355 | 38 |
12º | PTB | 0,419372 | 12 |
13º | AVANTE | 0,42094 | 8 |
14º | PROS | 0,434761 | 13 |
15º | SOLIDARIEDADE | 0,496086 | 14 |
16º | MDB | 0,500985 | 39 |
17º | PSD | 0,503677 | 42 |
18º | DEM | 0,521789 | 31 |
19º | REPUBLICANOS | 0,523016 | 17 |
20º | PL | 0,563101 | 46 |
21º | PRB | 0,58855 | 20 |
22º | PATRIOTA | 0,596123 | 5 |
23º | S.PART. | 0,619287 | 1 |
24º | PP | 0,624887 | 43 |
25º | PSC | 0,633127 | 11 |
26º | NOVO | 0,682441 | 8 |
27º | PSL | 0,750552 | 55 |
CHAPA QUENTE | GELADEIRA |
Desde a graça concedida ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), o presidente Jair Bolsonaro acentua a sua tática de confrontar o Poder Judiciário. Duas frentes principais são usadas nesse sentido: uma certa defesa da "liberdade de expressão", que garantiria direito a Daniel Silveira e a outros de disparar contra os poderes e as instituições e disseminarem fake News, e a desconfiança sobre o sistema eleitoral. Nesse último item com uma possível adesão dos grupos militares mais ligados ao governo, como o Ministério da Defesa. Paira forte a ameaça de que alguma tentativa de confrontação mais forte possa vir a acontecer. | Por outro lado, consolida-se a impressão de que tais atitudes do presidente em nada contribuem para o seu avanço na corrida eleitoral. Pelo contrário, podem atrapalhá-lo. A pesquisa do Instituto Ipespe da semana passada já apontava que a maioria do eleitorado condena o perdão concedido a Daniel Silveira. E a pesquisa Genial/Quaest desta quarta-feira (11) reforçou este dado. Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, inclusive, esse pode ter sido o fator definidor da interrupção da tendência de crescimento de Bolsonaro verificado nesta rodada da pesquisa. |
Temas