Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
exclusivo
Congresso em Foco
14/09/2022 | Atualizado às 11h11
Reportagem feita a partir de levantamento produzido por Caio Matos, Cynthia Araújo, Edjalma Borges, Edson Sardinha, Guilherme Mendes, Lucas Neiva e Lucas Vinicius
A cada cinco deputados que compõem oficialmente a bancada ruralista, ao menos um responde na Justiça a inquérito ou processo criminal, eleitoral ou por improbidade administrativa, conforme revela levantamento exclusivo realizado pelo Congresso em Foco. Parlamentares de partidos governistas, assim como ocorre na formação geral do Congresso Nacional, assumem a liderança entre os ruralistas com pendências judiciais. A imensa maioria dos casos é de improbidade administrativa (veja a relação dos nomes mais abaixo). A bancada ruralista reúne um total de 241 deputados. Desses, 53 (22%) respondem por algum delito. Principal antagonista da bancada, a Frente Parlamentar Ambientalista agrega 216 deputados, dos quais 28 (12%) têm contas a acertar com a Justiça. Entre eles, há 19 que fazem parte das duas bancadas. O PP é o partido campeão no número de parlamentares ruralistas sob investigação, totalizando 14 deputados. Na sequência estão o PL e o MDB, com respectivamente 12 e seis deputados investigados. Com sete representantes, São Paulo é o estado com mais parlamentares da frente agropecuária com pendências judiciais. Confira a relação os dados a seguir: [gallery columns="1" size="large" ids="551314,551313"] Na bancada ambientalista, o PT ocupa o topo, com cinco parlamentares sob investigação. Em seguida, estão empatados o MDB, o PSD e o Republicanos, cada um com quatro. Nos estados, São Paulo permanece na frente, com quatro deputados (14,3%) com pendências judiciais. Confira abaixo os detalhes: [gallery size="large" columns="1" ids="551230,551231"] No Senado Federal, a bancada ruralista não foge da proporção estabelecida na Câmara: dos 81 senadores, 39 são membros da Frente Parlamentar da Agropecuária. Destes, oito possuem pendências judiciais, com três partidos empatados: o PL, o Podemos e o PSD possuem, cada um, dois parlamentares investigados. A frente parlamentar ambientalista, porém, não conta com nenhum alvo de ação entre seus oito senadores. Confira o gráfico a seguir:Nome | Sigla | Estado | Tipo | Processo/inquérito | Jurisdição |
Aécio Neves"}">Aécio Neves | PSDB | MG | Organização criminosa | 0033722-66.2020.8.03.0001 | STF |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Improbidade administrativa | 0017971-91.2015.8.09.0051 | TJGO |
Aline Sleutjes | Pros | PR | Peculato | Inq 4781 | STF |
André Abdon | PP | AP | Corrupção | 0001805-05.2018.4.01.3100 | TRF1 |
Angela Amin | PP | SC | Improbidade administrativa | 0203065-93.2011.8.24.0000 | TJSC |
Arthur Lira"}">Arthur Lira | PP | AL | Corrupção | INQ 3996 | STF |
Átila Lira"}">Átila Lira | PP | PI | Improbidade administrativa | 0009618-70.2016.4.01.4000 | TRF1 |
Baleia Rossi"}">Baleia Rossi | MDB | SP | Improbidade administrativa | 0063974-36.2009.8.26.0506 | TJSP |
Benes Leocádio"}">Benes Leocádio | União | RN | Improbidade administrativa | 0100346-65.2017.8.20.0119 | TJRN |
Beto Pereira"}">Beto Pereira | PSDB | MS | Improbidade administrativa | 0800657-59.2017.8.12.0047 | TJMS |
Beto Rosado | PP | RN | Dano ao Erário | 1003715-86.2019.4.01.3400 | TRF1 |
Bia Kicis"}">Bia Kicis | PL | DF | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Carla Zambelli"}">Carla Zambelli | PL | SP | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Carlos Henrique Gaguim"}">Carlos Henrique Gaguim | União | TO | Improbidade administrativa | INQ 4846 | STF |
Caroline de Toni"}">Caroline de Toni | PL | SC | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Celso Maldaner | MDB | SC | Improbidade administrativa | AREsp nº 1991875 / SC | STJ |
Christino Aureo | PP | RJ | Falsidade ideologica | 0600168-33.2021.6.19.0016 | TRE |
Dagoberto Nogueira"}">Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Improbidade administrativa | AREsp nº 2044279 / MS | STJ |
Daniel Freitas"}">Daniel Freitas | PL | SC | Improbidade administrativa | AREsp nº 2022394 / SC | STJ |
Daniel Silveira | PTB | RJ | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Darci de Matos | PSD | SC | Improbidade administrativa | 0033252-27.2006.8.24.0038 | TJSC |
Domingos Neto"}">Domingos Neto | PSD | CE | Improbidade administrativa | 0004418-19.2015.8.06.0161 | TJCE |
Eduardo Bolsonaro"}">Eduardo Bolsonaro | PL | SP | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Emanuel Pinheiro Neto"}">Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Corrupção eleitoral | 0000060-91.2019.6.11.0001 | TRE |
Franco Cartafina | PP | MG | Improbidade administrativa | 5009681-73.2018.8.13.0701 | TJMG |
General Girão"}">General Girão | PL | RN | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Geninho Zuliani | União | SP | Improbidade administrativa | AREsp nº 2119551 / SP e REsp nº 1955894 / SP | TJSP |
Gil Cutrim | Republicanos | MA | Improbidade administrativa | AREsp nº 2098031 / MA | STJ |
Herculano Passos | Republicanos | SP | Improbidade administrativa | AREsp nº 1971909 / SP | STJ |
Hugo Leal"}">Hugo Leal | PSD | RJ | Improbidade administrativa | AREsp nº 2003191 / RJ | STJ |
Isnaldo Bulhões Jr."}">Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Enriquecimento ilícito | 0847506-41.2019.8.02.0001 | TJAL |
Bacelar"}">João Carlos Bacelar | PL | BA | Falsidade ideológica | AP 1043 | STF |
José Medeiros"}">José Medeiros | PL | MT | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Juarez Costa"}">Juarez Costa | MDB | MT | Improbidade administrativa | REsp nº 1900354 / MT | STJ |
Junior Lourenço"}">Junior Lourenço | PL | MA | Improbidade administrativa | 0018707-47.2016.4.01.3700 | TRF1 |
Júnior Mano | PL | CE | Dano ao Erário | 0280016-06.2020.8.06.0133 | TJCE |
PP | SE | Improbidade administrativa | 0803189-98.2017.4.05.8400 | TRF5 | |
Lafayette de Andrada"}">Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | Improbidade administrativa | 5004759-13.2020.8.13.0056 | TJMG |
Luciano Ducci"}">Luciano Ducci | PSB | PR | Improbidade administrativa | 5052243-37.2017.4.04.7000 | TRF4 |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Improbidade administrativa | 0000939-39.2009.4.02.5119 | TRF2 |
Luiz Carlos | PSDB | AP | Corrupção | 1003815-34.2020.4.01.3100 | TRF1 |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1996917 / PR | STJ |
Magda Mofatto"}">Magda Mofatto | PL | GO | Improbidade administrativa | AREsp nº 2128791 / GO | STJ |
Mário Negromonte Jr."}">Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Improbidade administrativa | 5006674-13.2017.4.04.7000 | TRF4 |
Marx Beltrão"}">Marx Beltrão | PP | AL | Abuso de poder econômico | 802060-04.2018.4.05.0000 | TRF5 |
Neri Geller | PP | MT | Improbidade administrativa | 0006854-94.2014.8.11.0015 | TJMT |
Newton Cardoso Jr"}">Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Improbidade administrativa | 1001741-41.2020.4.01.3800 | TRF1 |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Paulinho da Força"}">Paulinho da Força | Solidariedade | SP | Improbidade administrativa | 0001382-88.2005.4.03.6125 | STJ |
Paulo Eduardo Martins | PL | PR | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Pedro Lupion"}">Pedro Lupion | PP | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1908183 / PR | STJ |
Ricardo Barros | PP | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1905369 / PR | STJ |
Vitor Lippi"}">Vitor Lippi | PSDB | SP | Improbidade administrativa | 1028409-84.2015.8.26.0602 | TJSP |
Nome | Sigla | Estado | Tipo | Processo/inquérito | Jurisdição |
Chico Rodrigues"}">Chico Rodrigues | União | RR | Corrupção | INQ 4852 | STF |
Eduardo Gomes"}">Eduardo Gomes | PL | TO | Improbidade Administrativa | 0002913-93.2017.8.27.2729 | TJTO |
Esperidião Amin"}">Esperidião Amin | PP | SC | Improbidade Administrativa | 0057644-37.2010.8.24.0023 | TJSC |
Jorge Kajuru"}">Jorge Kajuru | Podemos | GO | Crime eleitoral | 0000016-13.2018.6.09.0147 | TRE |
Nelsinho Trad"}">Nelsinho Trad | PSD | MS | Corrupção | AREsp nº 2130167 / SP | STJ |
Sérgio Petecão"}">Sérgio Petecão | PSD | AC | Peculato | 0009206-07.2018.8.01.0001 | TJAC |
Styvenson Valentim"}">Styvenson Valentim | Podemos | RN | Crime contra a honra | INQ 4881 | STF |
Veneziano Vital do Rêgo"}">Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Peculato | INQ 4029 | STF |
Wellington Fagundes"}">Wellington Fagundes | PL | MT | Improbidade Administrativa | 0001591-02.2014.4.01.3602 | TRF1 |
Nome | Partido | Estado | Tipo | Processo/inquérito | Jurisdição |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Improbidade administrativa | AREsp nº 1771864 / AP e AREsp nº 1997189 / AP | STJ |
Dagoberto Nogueira"}">Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Improbidade administrativa | AREsp nº 2044279 / MS | STJ |
João Daniel | PT | SE | Improbidade administrativa | No TRF: 012834-18.2021.4.01.0000 / 1011541-93.2019.4.01.3100 / 1011540-11.2019.4.01.3100 / 1002592-80.2019.4.01.3100 / NO STJ: AREsp nº 1771864 / AP e AREsp nº 1997189 / AP | STJ |
Jorge Solla"}">Jorge Solla | PT | BA | Improbidade administrativa | 0501801-80.2017.8.05.0001 | TJBA |
Luciano Ducci"}">Luciano Ducci | PSB | PR | Improbidade administrativa | 5052243-37.2017.4.04.7000 | TRF4 |
Luizianne Lins"}">Luizianne Lins | PT | CE | Dano ao Erário | 0129707-54.2015.8.06.0001 | TJCE |
Paulão"}">Paulão | PT | AL | Improbidade administrativa | Pet nº 12269 / AL | STJ |
Pedro Uczai"}">Pedro Uczai | PT | SC | Improbidade administrativa | 0000317-28.2005.8.24.0018 | TJSC |
Renildo Calheiros"}">Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Peculato | REsp nº 1953012 / DF | STJ |
Tags
LEIA MAIS
Previdência Social
Alcolumbre prorroga programa de enfrentamento da fila da previdência
Câmara dos Deputados
Brasil pode ter alerta por SMS para desaparecimento de crianças
CONTAS DO GOVERNO