Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
11/01/2017 | Atualizado às 18h56
[caption id="attachment_278539" align="aligncenter" width="448" caption="Licenças para tratamento de saúde justificam quase todas as ausências de Renato Molling, o deputado do Sul com mais ausências"]
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Takayama | PSC | PR | 94 | 64 | 9 | 21 | 30 |
Giacobo | PR | PR | 94 | 74 | 0 | 20 | 20 |
Fernando Francischini | SD | PR | 94 | 75 | 1 | 18 | 19 |
Luiz Nishimori | PR | PR | 94 | 75 | 0 | 19 | 19 |
Edmar Arruda | PSD | PR | 56 | 39 | 10 | 7 | 17 |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | 94 | 78 | 3 | 13 | 16 |
Dilceu Sperafico | PP | PR | 94 | 79 | 6 | 9 | 15 |
Alex Canziani | PTB | PR | 94 | 82 | 0 | 12 | 12 |
Christiane de Souza Yared | PR | PR | 94 | 82 | 0 | 12 | 12 |
Sandro Alex | PSD | PR | 94 | 82 | 0 | 12 | 12 |
Leandre | PV | PR | 94 | 83 | 1 | 10 | 11 |
Zeca Dirceu | PT | PR | 94 | 84 | 9 | 1 | 10 |
Assis do Couto | PDT | PR | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
Alfredo Kaefer | PSL | PR | 94 | 86 | 6 | 2 | 8 |
Evandro Roman | PSD | PR | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
João Arruda | PMDB | PR | 94 | 86 | 3 | 5 | 8 |
Luciano Ducci | PSB | PR | 94 | 86 | 6 | 2 | 8 |
Marcelo Belinati | PP | PR | 94 | 86 | 8 | 0 | 8 |
Nelson Padovani | PSC | PR | 62 | 54 | 0 | 8 | 8 |
Osmar Serraglio | PMDB | PR | 94 | 86 | 1 | 7 | 8 |
Nelson Meurer | PP | PR | 94 | 87 | 2 | 5 | 7 |
Rubens Bueno | PPS | PR | 94 | 87 | 0 | 7 | 7 |
Aliel Machado | REDE | PR | 94 | 89 | 1 | 4 | 5 |
Paulo Martins | PSC | PR | 58 | 53 | 4 | 1 | 5 |
Hermes Parcianello | PMDB | PR | 94 | 90 | 3 | 1 | 4 |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | PR | 94 | 90 | 2 | 2 | 4 |
Osmar Bertoldi | DEM | PR | 18 | 14 | 1 | 3 | 4 |
Rossoni | PSDB | PR | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | 24 | 21 | 2 | 1 | 3 |
Ricardo Barros | PPS | PR | 40 | 37 | 0 | 3 | 3 |
Sergio Souza | PMDB | PR | 94 | 91 | 3 | 0 | 3 |
Diego Garcia | PHS | PR | 94 | 92 | 1 | 1 | 2 |
Enio Verri | PT | PR | 94 | 93 | 0 | 1 | 1 |
Leopoldo Meyer | PSB | PR | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Professor Sérgio de Oliveira | PSC | PR | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Renato Molling | PP | RS | 94 | 57 | 4 | 33 | 37 |
José Otávio Germano | PP | RS | 94 | 62 | 8 | 24 | 32 |
Luiz Carlos Busato | PTB | RS | 94 | 66 | 13 | 15 | 28 |
Sérgio Moraes | PTB | RS | 94 | 68 | 3 | 23 | 26 |
José Fogaça | PMDB | RS | 94 | 71 | 0 | 23 | 23 |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | RS | 94 | 73 | 14 | 7 | 21 |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 94 | 74 | 16 | 4 | 20 |
Alceu Moreira | PMDB | RS | 94 | 77 | 4 | 13 | 17 |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | 94 | 77 | 5 | 12 | 17 |
Maria do Rosário | PT | RS | 94 | 78 | 4 | 12 | 16 |
Jerônimo Goergen | PP | RS | 94 | 80 | 2 | 12 | 14 |
João Derly | REDE | RS | 94 | 82 | 1 | 11 | 12 |
Marcon | PT | RS | 94 | 83 | 6 | 5 | 11 |
Marco Maia | PT | RS | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
Afonso Motta | PDT | RS | 94 | 86 | 4 | 4 | 8 |
Carlos Gomes | PRB | RS | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
Giovani Cherini | PR | RS | 94 | 86 | 3 | 5 | 8 |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 94 | 86 | 5 | 3 | 8 |
Covatti Filho | PP | RS | 94 | 87 | 3 | 4 | 7 |
Heitor Schuch | PSB | RS | 94 | 87 | 1 | 6 | 7 |
Paulo Pimenta | PT | RS | 94 | 87 | 2 | 5 | 7 |
Bohn Gass | PT | RS | 94 | 88 | 1 | 5 | 6 |
Cajar Nardes | PR | RS | 54 | 49 | 4 | 1 | 5 |
Afonso Hamm | PP | RS | 94 | 90 | 0 | 4 | 4 |
Henrique Fontana | PT | RS | 94 | 90 | 0 | 4 | 4 |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | 94 | 90 | 2 | 2 | 4 |
Osmar Terra | PMDB | RS | 40 | 36 | 4 | 0 | 4 |
Pepe Vargas | PT | RS | 94 | 90 | 0 | 4 | 4 |
Darcísio Perondi | PMDB | RS | 94 | 91 | 1 | 2 | 3 |
Mauro Pereira | PMDB | RS | 94 | 92 | 0 | 2 | 2 |
Ronaldo Nogueira | PTB | RS | 40 | 39 | 0 | 1 | 1 |
Jones Martins | PMDB | RS | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Jose Stédile | PSB | RS | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
João Rodrigues | PSD | SC | 94 | 74 | 15 | 5 | 20 |
Jorginho Mello | PR | SC | 94 | 74 | 5 | 15 | 20 |
Jorge Boeira | PP | SC | 94 | 76 | 17 | 1 | 18 |
Pedro Uczai | PT | SC | 94 | 77 | 4 | 13 | 17 |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | SC | 94 | 77 | 1 | 16 | 17 |
Ronaldo Benedet | PMDB | SC | 94 | 83 | 4 | 7 | 11 |
Mauro Mariani | PMDB | SC | 94 | 84 | 7 | 3 | 10 |
Décio Lima | PT | SC | 94 | 85 | 2 | 7 | 9 |
Marco Tebaldi | PSDB | SC | 94 | 85 | 4 | 5 | 9 |
Edinho Bez | PMDB | SC | 80 | 72 | 1 | 7 | 8 |
Valdir Colatto | PMDB | SC | 94 | 89 | 3 | 2 | 5 |
Angela Albino | PCdoB | SC | 76 | 72 | 1 | 3 | 4 |
Celso Maldaner | PMDB | SC | 94 | 90 | 3 | 1 | 4 |
Cesar Souza | PSD | SC | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 |
Esperidião Amin | PP | SC | 94 | 91 | 2 | 1 | 3 |
Geovania de Sá | PSDB | SC | 94 | 92 | 0 | 2 | 2 |
Carmen Zanotto | PPS | SC | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
João Paulo Kleinübing | PSD | SC | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Temas
LEIA MAIS
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Em semana morna, Câmara vota projetos para pequenas empresas
Previdência Social
Davi prorroga programa de enfrentamento da fila da previdência
Recursos Emergenciais
Congresso promulga lei de crédito extraordinário para o RS em 2025
TEMOR ELEITORAL
Kakay critica isolamento de Lula e defende Haddad como sucessor