Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
02/08/2017 | Atualizado às 14h32
Parlamentar | Partido | Bloco |
---|---|---|
Roraima | ||
Abel Mesquita Jr. | DEM | |
Carlos Andrade | PHS | |
Edio Lopes | PR | |
Hiran Gonçalves | PP | PpPodePTdoB |
Jhonatan de Jesus | PRB | |
Maria Helena | PSB | |
Remídio Monai | PR | |
Total de Presentes Roraima: 7 | ||
Amapá | ||
André Abdon | PP | PpPodePTdoB |
Cabuçu Borges | PMDB | |
Jozi Araújo | PODE | PpPodePTdoB |
Marcos Reategui | PSD | |
Professora Marcivania | PCdoB | |
Roberto Góes | PDT | |
Vinicius Gurgel | PR | |
Total de Presentes Amapá: 7 | ||
Pará | ||
Arnaldo Jordy | PPS | |
Beto Salame | PP | PpPodePTdoB |
Delegado Éder Mauro | PSD | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | |
Elcione Barbalho | PMDB | |
Francisco Chapadinha | PODE | PpPodePTdoB |
Hélio Leite | DEM | |
Joaquim Passarinho | PSD | |
José Priante | PMDB | |
Josué Bengtson | PTB | PtbProsPsl |
Júlia Marinho | PSC | |
Lúcio Vale | PR | |
Nilson Pinto | PSDB | |
Simone Morgado | PMDB | |
Wladimir Costa | Solidaried | |
Total de Presentes Pará: 15 | ||
Amazonas | ||
Alfredo Nascimento | PR | |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | |
Átila Lins | PSD | |
Conceição Sampaio | PP | PpPodePTdoB |
Hissa Abrahão | PDT | |
Pauderney Avelino | DEM | |
Sabino Castelo Branco | PTB | PtbProsPsl |
Silas Câmara | PRB | |
Total de Presentes Amazonas: 8 | ||
Rondonia | ||
Expedito Netto | PSD | |
Lindomar Garçon | PRB | |
Lucio Mosquini | PMDB | |
Luiz Cláudio | PR | |
Marcos Rogério | DEM | |
Mariana Carvalho | PSDB | |
Marinha Raupp | PMDB | |
Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPsl |
Total de Presentes Rondonia: 8 | ||
Acre | ||
Alan Rick | DEM | |
Flaviano Melo | PMDB | |
Jéssica Sales | PMDB | |
Rocha | PSDB | |
Total de Presentes Acre: 4 | ||
Tocantins | ||
Carlos Henrique Gaguim | PODE | PpPodePTdoB |
César Halum | PRB | |
Dulce Miranda | PMDB | |
Josi Nunes | PMDB | |
Lázaro Botelho | PP | PpPodePTdoB |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | |
Total de Presentes Tocantins: 6 | ||
Maranhão | ||
Aluisio Mendes | PODE | PpPodePTdoB |
André Fufuca | PP | PpPodePTdoB |
Cleber Verde | PRB | |
Deoclides Macedo | PDT | |
Eliziane Gama | PPS | |
Hildo Rocha | PMDB | |
João Marcelo Souza | PMDB | |
José Reinaldo | PSB | |
Junior Marreca | PEN | |
Juscelino Filho | DEM | |
Luana Costa | PSB | |
Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | |
Sarney Filho | PV | |
Victor Mendes | PSD | |
Total de Presentes Maranhão: 15 | ||
Ceará | ||
André Figueiredo | PDT | |
Aníbal Gomes | PMDB | |
Ariosto Holanda | PDT | |
Cabo Sabino | PR | |
Danilo Forte | PSB | |
Domingos Neto | PSD | |
Genecias Noronha | Solidaried | |
Gorete Pereira | PR | |
Leônidas Cristino | PDT | |
Macedo | PP | PpPodePTdoB |
Moses Rodrigues | PMDB | |
Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPodePTdoB |
Ronaldo Martins | PRB | |
Vaidon Oliveira | DEM | |
Vitor Valim | PMDB | |
Total de Presentes Ceará: 15 | ||
Piauí | ||
Átila Lira | PSB | |
Heráclito Fortes | PSB | |
Iracema Portella | PP | PpPodePTdoB |
Júlio Cesar | PSD | |
Maia Filho | PP | PpPodePTdoB |
Marcelo Castro | PMDB | |
Paes Landim | PTB | PtbProsPsl |
Rodrigo Martins | PSB | |
Silas Freire | PODE | PpPodePTdoB |
Total de Presentes Piauí: 9 | ||
Rio Grande do Norte | ||
Antônio Jácome | PODE | PpPodePTdoB |
Beto Rosado | PP | PpPodePTdoB |
Fábio Faria | PSD | |
Felipe Maia | DEM | |
Rogerio Marinho | PSDB | |
Walter Alves | PMDB | |
Total de Presentes Rio Grande do Norte: 6 | ||
Paraíba | ||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPodePTdoB |
André Amaral | PMDB | |
Benjamin Maranhão | Solidaried | |
Damião Feliciano | PDT | |
Efraim Filho | DEM | |
Hugo Motta | PMDB | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | |
Rômulo Gouveia | PSD | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | |
Total de Presentes Paraíba: 9 | ||
Pernambuco | ||
Adalberto Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl |
André de Paula | PSD | |
Augusto Coutinho | Solidaried | |
Betinho Gomes | PSDB | |
Bruno Araújo | PSDB | |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | |
Daniel Coelho | PSDB | |
Fernando Coelho Filho | PSB | |
Fernando Monteiro | PP | PpPodePTdoB |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | |
João Fernando Coutinho | PSB | |
Jorge Côrte Real | PTB | PtbProsPsl |
Luciano Bivar | PSL | PtbProsPsl |
Marinaldo Rosendo | PSB | |
Mendonça Filho | DEM | |
Pastor Eurico | PHS | |
Ricardo Teobaldo | PODE | PpPodePTdoB |
Sebastião Oliveira | PR | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl |
Total de Presentes Pernambuco: 19 | ||
Alagoas | ||
Arthur Lira | PP | PpPodePTdoB |
Cícero Almeida | PMDB | |
Givaldo Carimbão | PHS | |
JHC | PSB | |
Marx Beltrão | PMDB | |
Maurício Quintella Lessa | PR | |
Ronaldo Lessa | PDT | |
Total de Presentes Alagoas: 7 | ||
Sergipe | ||
Adelson Barreto | PR | |
Andre Moura | PSC | |
Fábio Mitidieri | PSD | |
Fabio Reis | PMDB | |
Jony Marcos | PRB | |
Laércio Oliveira | Solidaried | |
Valadares Filho | PSB | |
Total de Presentes Sergipe: 7 | ||
Bahia | ||
Antonio Brito | PSD | |
Antonio Imbassahy | PSDB | |
Arthur Oliveira Maia | PPS | |
Bacelar | PODE | PpPodePTdoB |
Benito Gama | PTB | PtbProsPsl |
Cacá Leão | PP | PpPodePTdoB |
Claudio Cajado | DEM | |
Elmar Nascimento | DEM | |
Erivelton Santana | PEN | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | |
Irmão Lazaro | PSC | |
João Carlos Bacelar | PR | |
João Gualberto | PSDB | |
José Carlos Aleluia | DEM | |
José Carlos Araújo | PR | |
José Nunes | PSD | |
José Rocha | PR | |
Jutahy Junior | PSDB | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | |
Márcio Marinho | PRB | |
Mário Negromonte Jr | PP | PpPodePTdoB |
Pastor Luciano Braga | PRB | |
Paulo Azi | DEM | |
Paulo Magalhães | PSD | |
Roberto Britto | PP | PpPodePTdoB |
Ronaldo Carletto | PP | PpPodePTdoB |
Sérgio Brito | PSD | |
Uldurico Junior | PV | |
Total de Presentes Bahia: 28 | ||
Minas Gerais | ||
Aelton Freitas | PR | |
Bilac Pinto | PR | |
Bonifácio de Andrada | PSDB | |
Brunny | PR | |
Caio Narcio | PSDB | |
Carlos Melles | DEM | |
Dâmina Pereira | PSL | PtbProsPsl |
Delegado Edson Moreira | PR | |
Diego Andrade | PSD | |
Dimas Fabiano | PP | PpPodePTdoB |
Domingos Sávio | PSDB | |
Eros Biondini | PROS | PtbProsPsl |
Fábio Ramalho | PMDB | |
George Hilton | PSB | |
Jaime Martins | PSD | |
Júlio Delgado | PSB | |
Laudivio Carvalho | Solidaried | |
Leonardo Quintão | PMDB | |
Lincoln Portela | PRB | |
Luis Tibé | PTdoB | PpPodePTdoB |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPodePTdoB |
Luzia Ferreira | PPS | |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | |
Marcelo Aro | PHS | |
Marcos Montes | PSD | |
Marcus Pestana | PSDB | |
Mauro Lopes | PMDB | |
Misael Varella | DEM | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | |
Raquel Muniz | PSD | |
Renato Andrade | PP | PpPodePTdoB |
Renzo Braz | PP | PpPodePTdoB |
Rodrigo de Castro | PSDB | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | |
Saraiva Felipe | PMDB | |
Stefano Aguiar | PSD | |
Subtenente Gonzaga | PDT | |
Tenente Lúcio | PSB | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPodePTdoB |
Weliton Prado | PMB | |
Zé Silva | Solidaried | |
Total de Presentes Minas Gerais: 42 | ||
Espírito Santo | ||
Carlos Manato | Solidaried | |
Dr. Jorge Silva | PHS | |
Evair Vieira de Melo | PV | |
Lelo Coimbra | PMDB | |
Marcus Vicente | PP | PpPodePTdoB |
Norma Ayub | DEM | |
Paulo Foletto | PSB | |
Sergio Vidigal | PDT | |
Total de Presentes Espírito Santo: 8 | ||
Rio de Janeiro | ||
Alexandre Valle | PR | |
Altineu Côrtes | PMDB | |
Arolde de Oliveira | PSC | |
Aureo | Solidaried | |
Celso Jacob | PMDB | |
Celso Pansera | PMDB | |
Cristiane Brasil | PTB | PtbProsPsl |
Deley | PTB | PtbProsPsl |
Ezequiel Teixeira | PODE | PpPodePTdoB |
Felipe Bornier | PROS | PtbProsPsl |
Francisco Floriano | DEM | |
Hugo Leal | PSB | |
Jair Bolsonaro | PSC | |
Julio Lopes | PP | PpPodePTdoB |
Laura Carneiro | PMDB | |
Leonardo Picciani | PMDB | |
Luiz Carlos Ramos | PODE | PpPodePTdoB |
Marcelo Delaroli | PR | |
Marcelo Matos | PHS | |
Marco Antônio Cabral | PMDB | |
Marcos Soares | DEM | |
Miro Teixeira | REDE | |
Otavio Leite | PSDB | |
Paulo Feijó | PR | |
Pedro Paulo | PMDB | |
Roberto Sales | PRB | |
Rodrigo Maia | DEM | |
Rosangela Gomes | PRB | |
Sergio Zveiter | PMDB | |
Simão Sessim | PP | PpPodePTdoB |
Soraya Santos | PMDB | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | |
Walney Rocha | PEN | |
Zé Augusto Nalin | PMDB | |
Total de Presentes Rio de Janeiro: 34 | ||
São Paulo | ||
Alex Manente | PPS | |
Antonio Bulhões | PRB | |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PtbProsPsl |
Baleia Rossi | PMDB | |
Beto Mansur | PRB | |
Bruna Furlan | PSDB | |
Capitão Augusto | PR | |
Carlos Sampaio | PSDB | |
Celso Russomanno | PRB | |
Dr. Sinval Malheiros | PODE | PpPodePTdoB |
Eduardo Bolsonaro | PSC | |
Eduardo Cury | PSDB | |
Eli Corrêa Filho | DEM | |
Evandro Gussi | PV | |
Fausto Pinato | PP | PpPodePTdoB |
Flavinho | PSB | |
Goulart | PSD | |
Guilherme Mussi | PP | PpPodePTdoB |
Herculano Passos | PSD | |
Izaque Silva | PSDB | |
Jefferson Campos | PSD | |
João Paulo Papa | PSDB | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | |
Keiko Ota | PSB | |
Lobbe Neto | PSDB | |
Luiz Lauro Filho | PSB | |
Luiza Erundina | PSOL | |
Major Olimpio | Solidaried | |
Mara Gabrilli | PSDB | |
Marcelo Aguiar | DEM | |
Marcelo Squassoni | PRB | |
Marcio Alvino | PR | |
Miguel Haddad | PSDB | |
Miguel Lombardi | PR | |
Milton Monti | PR | |
Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl |
Paulo Freire | PR | |
Paulo Maluf | PP | PpPodePTdoB |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | |
Pollyana Gama | PPS | |
Pr. Marco Feliciano | PSC | |
Ricardo Izar | PP | PpPodePTdoB |
Roberto Alves | PRB | |
Roberto de Lucena | PV | |
Roberto Freire | PPS | |
Sérgio Reis | PRB | |
Silvio Torres | PSDB | |
Tiririca | PR | |
Vanderlei Macris | PSDB | |
Vicente Candido | PT | |
Vinicius Carvalho | PRB | |
Vitor Lippi | PSDB | |
Walter Ihoshi | PSD | |
Total de Presentes São Paulo: 54 | ||
Mato Grosso | ||
Adilton Sachetti | PSB | |
Carlos Bezerra | PMDB | |
Ezequiel Fonseca | PP | PpPodePTdoB |
Fabio Garcia | PSB | |
Nilson Leitão | PSDB | |
Professor Victório Galli | PSC | |
Rogério Silva | PMDB | |
Total de Presentes Mato Grosso: 7 | ||
Distrito Federal | ||
Alberto Fraga | DEM | |
Augusto Carvalho | Solidaried | |
Izalci Lucas | PSDB | |
Laerte Bessa | PR | |
Rogério Rosso | PSD | |
Ronaldo Fonseca | PROS | PtbProsPsl |
Total de Presentes Distrito Federal: 6 | ||
Goiás | ||
Alexandre Baldy | PODE | PpPodePTdoB |
Célio Silveira | PSDB | |
Daniel Vilela | PMDB | |
Fábio Sousa | PSDB | |
Flávia Morais | PDT | |
Giuseppe Vecci | PSDB | |
Heuler Cruvinel | PSD | |
João Campos | PRB | |
Jovair Arantes | PTB | PtbProsPsl |
Lucas Vergilio | Solidaried | |
Magda Mofatto | PR | |
Marcos Abrão | PPS | |
Pedro Chaves | PMDB | |
Roberto Balestra | PP | PpPodePTdoB |
Thiago Peixoto | PSD | |
Total de Presentes Goiás: 15 | ||
Mato Grosso do Sul | ||
Carlos Marun | PMDB | |
Dagoberto Nogueira | PDT | |
Elizeu Dionizio | PSDB | |
Geraldo Resende | PSDB | |
Mandetta | DEM | |
Tereza Cristina | PSB | |
Total de Presentes Mato Grosso do Sul: 6 | ||
Paraná | ||
Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl |
Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl |
Aliel Machado | REDE | |
Assis do Couto | PDT | |
Christiane de Souza Yared | PR | |
Delegado Francischini | Solidaried | |
Diego Garcia | PHS | |
Dilceu Sperafico | PP | PpPodePTdoB |
Edmar Arruda | PSD | |
Evandro Roman | PSD | |
Giacobo | PR | |
Hermes Parcianello | PMDB | |
João Arruda | PMDB | |
Leandre | PV | |
Leopoldo Meyer | PSB | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | |
Luiz Nishimori | PR | |
Nelson Meurer | PP | PpPodePTdoB |
Nelson Padovani | PSDB | |
Osmar Bertoldi | DEM | |
Rubens Bueno | PPS | |
Sandro Alex | PSD | |
Sergio Souza | PMDB | |
Takayama | PSC | |
Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl |
Total de Presentes Paraná: 25 | ||
Santa Catarina | ||
Carmen Zanotto | PPS | |
Celso Maldaner | PMDB | |
Cesar Souza | PSD | |
Esperidião Amin | PP | PpPodePTdoB |
Geovania de Sá | PSDB | |
João Paulo Kleinübing | PSD | |
João Rodrigues | PSD | |
Jorginho Mello | PR | |
Marco Tebaldi | PSDB | |
Mauro Mariani | PMDB | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | |
Ronaldo Benedet | PMDB | |
Valdir Colatto | PMDB | |
Total de Presentes Santa Catarina: 13 | ||
Rio Grande do Sul | ||
Afonso Hamm | PP | PpPodePTdoB |
Afonso Motta | PDT | |
Alceu Moreira | PMDB | |
Cajar Nardes | PR | |
Carlos Gomes | PRB | |
Covatti Filho | PP | PpPodePTdoB |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | |
Darcísio Perondi | PMDB | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPodePTdoB |
João Derly | REDE | |
José Fogaça | PMDB | |
Jose Stédile | PSB | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPodePTdoB |
Mauro Pereira | PMDB | |
Onyx Lorenzoni | DEM | |
Osmar Terra | PMDB | |
Pompeo de Mattos | PDT | |
Renato Molling | PP | PpPodePTdoB |
Ronaldo Nogueira | PTB | PtbProsPsl |
Sérgio Moraes | PTB | PtbProsPsl |
Yeda Crusius | PSDB | |
Total de Presentes Rio Grande do Sul: 21 |
Temas
CONTAS DO GOVERNO