Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
18/1/2018 | Atualizado às 13:14
Ano | Empenhado | Pago no exercício | Total pago |
2013 | 25.804.398,65 | 5.565.720,02 | 22.450.754,45 |
2014 | 16.704.146,57 | 11.641.151,34 | 16.593.406,58 |
2015 | 25.328.467,22 | 15.018.034,16 | 25.070.254,82 |
2016 | 25.200.136,64 | 12.691.592,62 | 19.255.775,31 |
2017* | 21.639.189,99 | 16.307.065,22 | 16.307.065,22 |
TOTAL EM R$ | 114.676.339,07 | 61.223.563,36 | 99.677.256,38 |
MÉDIA EM R$ | 22.935.267,81 | 12.244.712,67 | 19.935.451,28 |
Campanha | Valor bruto pago | Fatia em % |
Balanço de 2017 | 10.481.757,49 | 60% |
Violência contra Mulher | 5.211.663,97 | 30% |
Acontece na Câmara | 702.276,21 | 4% |
Mostra Brasília | 439.101,46 | 3% |
Sem informação | 331.552,02 | 2% |
Câmara em Movimento | 154.455,09 | 1% |
Aviso de licitação | 6.686,34 | 0,04% |
TOTAL | 17.327.492,58 | 100% |
Veículo de comunicação ou fornecedor de mídia | CNPJ | Valor bruto pago | Fatia em % |
TV Record | 02.579.308/0001-69 | 1.088.358,32 | 6,3% |
TV Globo | 27.865.757/0025-71 | 1.069.704,97 | 6,2% |
Alternamidia (Display) | 06.154.881/0001-81 | 769.500,00 | 4,4% |
Correio Braziliense (Jornal e site) | 00.001.172/0001-80 | 716.084,01 | 4,1% |
Residencial Midia (Monitores) | 17.416.961/0001-84 | 601.218,35 | 3,5% |
Clara Comunicação (Redes Sociais e Vídeo) | 07.660.888/0001-38 | 567.300,00 | 3,3% |
Jornal de Brasilia (Jornal, site e anuário) | 08.337.317/0001-20 | 439.109,41 | 2,5% |
Externa Soluções Em Midia (Busdoor e Monitores) | 18.075.338/0001-78 | 433.159,34 | 2,5% |
Plan Locacação de Paineis (Front Light; Totens; Busdoor; Relógios) | 13.517.365/0001-30 | 425.847,00 | 2,5% |
Estrutura Paineis (Front light; Busdoor; Outdoor ou Painel Comum ou de Led) | 03.489.632/0001-59 | 369.668,75 | 2,1% |
Mais Midia - Print Com.e Iinstalação de Paineis (Front light; Lonas ou Adesivos; Placas; Cartaz) | 23.606.856/0001-00 até ...-06 | 348.543,24 | 2,0% |
SBT (TV) | 54.065.370/0003-06 | 323.186,15 | 1,9% |
Visuplac Projetos e Midias (Outdoor ou Painel Comum ou de Led; Relógios) | 02.306.218/0001-02 | 295.128,90 | 1,7% |
Look Paineis (Front light; Outdoor ou Painel Comum ou de Led) | 33.464.678/0002-65 | 267.529,50 | 1,5% |
Embrasil (Front light; Busdoor) | 24.449.189/0001-62 | 265.354,00 | 1,5% |
Anunciart (Busdoor e telas ônibus) | 02.683230/0001-28 | 238.560,96 | 1,4% |
Parolle Comunicação (Pesq. Quantitativa) (Pesquisa) | 10.941.636/0001-91 | 237.930,00 | 1,4% |
JC Decaux (Mob. Urbano) | 05.777.957/0001-62 | 237.271,11 | 1,4% |
Debrito Produção Interna (Agência, produção e etc) | 00.000.424/0003-18 | 230.745,41 | 1,3% |
All Channel Publicidade(Busdoor e telas ônibus) | 07.839.314/0001-21 | 213.054,03 | 1,2% |
Secretaria de Fazenda do DF (Governo) | 130101-00001 | 200.850,00 | 1,2% |
Canto Cerrado Digital (Filme) | 22.437.695/0001-06 | 192.934,29 | 1,1% |
Rk Midia (Busdoor e Monitores) | 14.260.661/0001-60 | 189.586,75 | 1,1% |
TV Brasilia | 02.374.250/0001-17 | 180.546,91 | 1,0% |
Mob TV (Monitores) | 05.806.588/0001-99 | 176.600,25 | 1,0% |
Rádio Atividade (Rádio) | 03.495.686/0001-27 | 175.951,40 | 1,0% |
Tempo Sinalização (Front light) | 04.690.495/0001-89 | 168.725,70 | 1,0% |
Gpp Planejamento e Pesquisa (Pesquisa) | 10.941.636/0001-91 | 165.830,00 | 1,0% |
Rádio Jovem Pan FM (Rádio) | 37.993.094/0001-57 | 162.970,60 | 0,9% |
Vip Chanel-Pb Solução (Video Wall) | 18.164.708/0001-43 | 154.042,50 | 0,9% |
Reinvente Consultoria e Marketing (Front light) | 22.238.196/0001-90 | 153.615,00 | 0,9% |
Master Sing (Front light) | 09.599.295/0001-39 | 147.378,25 | 0,9% |
Globo.Com (Site) | 27.865.757/0001-02 | 137.201,53 | 0,8% |
TV Bandeirantes | 60.509.239/0007-09 | 137.198,04 | 0,8% |
Rádio Antena 1 (Rádio) | 48.060.727/0005-14 | 136.375,49 | 0,8% |
Sd Produções Cinematograficas (Filme) | 18.409.561/0001-04 | 131.475,00 | 0,8% |
Eduardo Antonio Arouche Ghirotti - Me (Filme) | 08.667.717/0001-01 | 128.581,02 | 0,7% |
Eletromidia (Monitores) | 09.347.516/0001-81 | 121.923,00 | 0,7% |
Select Propaganda (Busdoor) | 08.791.470/0001-22 | 116.258,62 | 0,7% |
Drop Comunicação Grafica (Produção; Lonas ou adesivos) | 17.293.463/0001-91 | 115.393,59 | 0,7% |
4u Publicidade (Minidoor) | 24.031.393/0001-69 | 115.140,36 | 0,7% |
Mark & Com Publicidade (Busdoor) (Busdoor) | 22.658.048/0001-24 | 114.337,44 | 0,7% |
Teck Comunicação - Teck Impressão (Busdoor; Lonas ou Adesivos) | 06.073.123/0001-39 | 114.239,40 | 0,7% |
Ativa Publicidade (Outdoor ou Painel Comum ou de Led; Lonas ou adesivos; Speedy door) | 16.557.934/0001-69 | 113.095,87 | 0,7% |
Job Grafica Digital (Lonas ou Adesivos) | 14.256.616/0001-32 | 109.224,87 | 0,6% |
Buzz Play Bsb (Telas Onibus) | 17.979.276/0001-66 | 107.730,00 | 0,6% |
J.A.Bucar Neto Comunicação (Prod.Filme) (Filme) | 22.437.695/0001-06 | 107.431,89 | 0,6% |
Esfera Comunicação (Monitores) | 08.343.322/0001-45 | 103.740,00 | 0,6% |
Brasilia Agora (Jornal e site) | 04.785.801/0001-60 | 99.750,00 | 0,6% |
Linforte (Busdoor) (Busdoor) | 04.875.478/0001-16 | 95.760,00 | 0,6% |
Rádio CBN (Rádio) | 02.015.014/0003-76 | 95.223,74 | 0,5% |
Smart Paineis (Outdoor ou Painel Comum ou de Led) | 24.206.462/0001-28 | 95.000,00 | 0,5% |
Metropoles (Site) | 23.035.415/0001-04 | 92.587,35 | 0,5% |
WS Promoçoes - WS Paineis (Font light; Outdoor ou Painel Comum ou de Led) | 04.189.822/0001-13 | 92.287,22 | 0,5% |
Jornal Destak (Jornal) | 11.216.913/0003-28 | 88.332,18 | 0,5% |
Brasilia Capital (Jornal e site) | 16.598.599/0001-47 | 87.875,00 | 0,5% |
BR Placas e Serviços - BR Paineis (Front Light) | 07.024.443/0001-61 | 86.355,00 | 0,5% |
Sca Midia (Front Light) | 04.139.244/0001-00 | 79.942,50 | 0,5% |
Opinião Comunicação e Marketing (Banner Web) | 24.617.511/0001-15 | 77.910,24 | 0,4% |
Bee Wifi Soluções de Tecnologia (Wifi) | 23.687.499/0001-52 | 75.525,00 | 0,4% |
Av Comunicação (Prod.Custos Interno) (Agência, produção e etc) | 01.688.354/0001-33 | 71.420,77 | 0,4% |
Rádio Ok FM (Rádio) | 33.477.670/0001-52 | 69.017,02 | 0,4% |
JG Midia (Monitores) | 14.344.025/0001-17 | 66.937,00 | 0,4% |
Rádio Clube FM (Rádio) | 00.001.172/0008-56 | 64.622,57 | 0,4% |
Mais Negocios e Midia (Monitores) | 23.264.661/0001-20 | 62.700,00 | 0,4% |
Jpedix Produções (Filme e video) | 18.564.616/0001-50 | 60.334,22 | 0,3% |
Jornal Metro (Jornal) | 07.780.914/0001-61 | 60.135,95 | 0,3% |
Livre Produção de Fotografia (Foto) | 15.082.106/0001-59 | 59.740,00 | 0,3% |
Rádio Band News (Rádio) | 02.388.498/0001-37 | 59.433,18 | 0,3% |
LM Comunicação Visual e Projetos - LM Distribuidora de papéis (Lonas ou Adesivos; Placas) | 01.608.702/0001-15 | 58.192,00 | 0,3% |
Rádio Jk FM (Rádio) | 02.373.790/0001-86 | 58.110,36 | 0,3% |
Rádio Mix FM (Rádio) | 01.865.659/0002-54 | 57.976,98 | 0,3% |
Brasilia Midia Exterior / Brasilia Paineis (Front light) | 21.672.838/0001-00 | 56.857,50 | 0,3% |
Portal R7 (Site) | 60.628.369/0006-80 | 56.430,00 | 0,3% |
Eye Desing e Fotografia (Foto/Modelo) | 37.995.131/0001-66 | 54.650,00 | 0,3% |
GPS (Revista e site) | 14.561.340/0001-04 | 52.506,02 | 0,3% |
Blog Edson Sombra (Site) | 72.604.374/0001-27 | 51.727,50 | 0,3% |
Revista Encontro | 07.749.488/0001-01 | 50.944,32 | 0,3% |
Mp Impressão Digital - MP Letreiros e Brindes (Outdoor ou Painel Comum ou de Led; Backdrop; Lonas ou adesivos; Box Truss) | 03.975.626/0001-01 | 50.512,08 | 0,3% |
Na Hora H (Jornal) | 08.337.317/0001-20 | 48.857,09 | 0,3% |
Health Channel (Monitores) | 24.618.229/0001-52 | 47.500,00 | 0,3% |
Oito Agencias de Projetos (Caminhão Led) | 04.695.148/0001-49 | 47.500,00 | 0,3% |
TV Genesis | 00.089.913/0001-26 | 43.173,12 | 0,2% |
Programa Ricardo Noronha (Rádio Planalto e TV Brasília) | 15.153.709/0001-02 | 40.381,61 | 0,2% |
Insighit Midia (Monitores) | 18.619.705/0001-57 | 38.235,60 | 0,2% |
Programa Clayton Aguiar (Rádio Planalto) | 00.724.976/0001-07 | 38.190,00 | 0,2% |
Revista Antenados (Revista e site) | 11.047.386/0001-03 | 38.000,00 | 0,2% |
A Casa da Luz Vermelha (Fotos) | 15.573.844/0001-07 | 37.450,00 | 0,2% |
Rádio Nova Brasil (Rádio) | 49.403.371/0005-37 | 36.297,73 | 0,2% |
Rádio Transamerica (Rádio) | 00.358.614/0001-40 | 35.458,56 | 0,2% |
TV Boa Vontade | 00.564.475/0002-91 | 34.238,00 | 0,2% |
Faquini Produção (Foto) | 03.624.384/0001-01 | 32.450,00 | 0,2% |
Rádio Sara Brasil (Rádio) | 00.089.913/0001-26 | 31.154,05 | 0,2% |
Jornal do Guara (Jornal) | 04.554.113/0001-90 | 30.874,57 | 0,2% |
Midia Fácil (Busdoor) | 04.689.028/0001-39 | 30.620,07 | 0,2% |
Rádio Boa Vontade (Rádio) | 03.653.334/0001-52 | 30.438,00 | 0,2% |
Jornal Aqui (Jornal) | 00.001.172/0001-80 | 28.827,75 | 0,2% |
A Folha de Samambaia (Jornal) | 33.476.201/0001-19 | 28.500,00 | 0,2% |
Dipublic Dist. de Publ. (Front light) | 10.709.675/0001-68 | 28.500,00 | 0,2% |
Ao Vivo de Brasilia (Site) | 06.027.747/0001-10 | 28.120,95 | 0,2% |
Barra Pesada (Site) | 06.298.057/0001-03 | 26.125,00 | 0,2% |
Uol Universo Online (Site) | 01.109.184/0004-38 | 25.009,15 | 0,1% |
Brasilia Super Rádio FM (Rádio) | 00.531.699/0001-16 | 24.618,30 | 0,1% |
Jornal do Planalto (Jornal e site) | 04.741.059/0001-91 | 23.750,00 | 0,1% |
Capital Midias (Front Light) | 06.992.883/0001-40 | 23.465,00 | 0,1% |
Muzak Studio (Spot) | 03.881.176/0001-98 | 22.800,00 | 0,1% |
Rádio Aleluia (Rádio) | 02.010.387/0001-92 | 22.078,00 | 0,1% |
Jornal Alo Brasilia (Jornal) | 09.612.937/0001-92 | 21.856,42 | 0,1% |
Politiques (Site) | 09.218.584/0001-40 | 21.723,34 | 0,1% |
Solo Produções (Prod.Spot) | 15.633.532/0001-33 | 21.666,57 | 0,1% |
Rádio Redentor (Rádio) | 01.641.265/0001-31 | 20.827,80 | 0,1% |
Ideias Mult Service (Front Light) | 07.058.383/0001-06 | 19.237,50 | 0,1% |
DF Noticias (Jornal) | 09.541.181/0001-38 | 19.000,00 | 0,1% |
Spotify Brasil (Mobile ou Internet) | 04.485.146/0001-25 | 19.000,00 | 0,1% |
Site Fernando Vasconcelos (Site) | 32.907.750/0001-38 | 18.050,00 | 0,1% |
Rádio Supra FM (Rádio) | 02.921.377/0001-09 | 17.249,10 | 0,1% |
Blog do Ataíde (Site) | 15.434.320/0001-27 | 17.100,00 | 0,1% |
Rádio Executiva (Rádio) | 01.276.641/0002-17 | 17.009,37 | 0,1% |
Notibras (Site) | 06.027.747/0001-10 | 16.061,65 | 0,1% |
Dahouse Audio Desing Ltda (Trilha Sonora) | 07.677.528/0001-49 | 14.300,00 | 0,1% |
Antena Um (Rádio) | 48.060.727/0005-14 | 14.292,65 | 0,1% |
A Voz do Povo DF (Jornal) | 18.453.056/0001-67 | 14.250,00 | 0,1% |
Blog do Callado (Site) | 08.406.032/0001-01 | 14.250,00 | 0,1% |
Blog Edgar Lisboa (Site) | 10.322.010/0001-05 | 14.250,00 | 0,1% |
Blog Guilherme Pontes (Site) | 12.394.932/0001-45 | 14.250,00 | 0,1% |
Folha Evangelica (Jornal) | 10.866.360/0001-24 | 14.250,00 | 0,1% |
Programa Na Policia e Nas Ruas (Rádio Jk FM) | 16.699.072/0001-09 | 14.249,62 | 0,1% |
Asvcom (Site) | 37.978.269/0001-57 | 13.300,00 | 0,1% |
Programa Edmar Soares (Rádio Planalto) | 15.153.709/0001-02 e 25.695.531/0001-77 | 12.730,00 | 0,1% |
Programa Juarez Vieira (Rádio Planalto) | 09.222.538/0001-15 | 12.730,00 | 0,1% |
Camo Mi Dia Brasilia (Banner Web) | 26.207.337/0001-68 | 12.551,65 | 0,1% |
Globonews (TV) | 27.865.757/0001-02 | 12.455,92 | 0,1% |
Os Cabeças da Noticia (Rádio) (Rádio) | 02.311.600/0001-04 | 12.023,00 | 0,1% |
Congresso Em Foco (Site) | 09.124.478/0001-39 | 11.875,00 | 0,1% |
Politica Distrital (Site) | 12.135.077/0001-58 | 11.875,00 | 0,1% |
Politica Real (Site) | 04.997.316/0001-50 | 11.875,00 | 0,1% |
Tribuna DF (Site) | 12.394.932/0001-45 | 11.875,00 | 0,1% |
Agita Brasilia (Site) | 20.521.261/0001-64 | 11.400,00 | 0,1% |
Blog On Off (Site) | 07.660.888/0001-38 | 11.400,00 | 0,1% |
Programa O Povo e O Poder (Rádio Jk AM) | 24.947.897/0001-23 | 11.286,00 | 0,1% |
Programa Na Trilha da Verdade (Rádio Atividade FM) | 19.393.185/0001-70 | 11.281,24 | 0,1% |
American Sat (Carro de Som) | 08.998.104/0001-49 | 10.376,25 | 0,1% |
JJ Tecnologia e Comunicação (Produção) | 09.532.145/0001-08 | 10.300,00 | 0,1% |
Programa SOS Brasilia (TV) | 15.153.709/0001-02 | 9.853,70 | 0,1% |
Programa José Nery (Rádio Planalto) | 06.321.919/0001-63 | 9.547,50 | 0,1% |
Programa Roberto Ney (Rádio Planalto) | 25.695.531/0001-77 | 9.547,50 | 0,1% |
Alta Performance (Site) | 05.921.570/0001-38 | 9.500,00 | 0,1% |
Brasilia Noticias (Jornal) | 04.800.285/0001-04 | 9.500,00 | 0,1% |
Bsb Condominios (Jornal) | 16.620.761/0001-86 | 9.500,00 | 0,1% |
Correio da Mulher (Jornal) | 09.395.711/0001-87 | 9.500,00 | 0,1% |
Correio de Santa Maria (Jornal) | 10.902.694/0001-06 | 9.500,00 | 0,1% |
Correio DF (Jornal) | 15.824.594/0001-22 | 9.500,00 | 0,1% |
Eldo Gomes (Site) | 18.201.234/0001-62 | 9.500,00 | 0,1% |
Fogo Cruzado (Jornal) | 17.726.908/0001-80 | 9.500,00 | 0,1% |
Folha da Comunidade (Jornal) | 01.163.855/0001-04 | 9.500,00 | 0,1% |
Folha de Brasilia (Jornal) | 05.946.084/0001-74 | 9.500,00 | 0,1% |
Jornal Capital do Entorno (Jornal) | 23.806.443/0001-70 | 9.500,00 | 0,1% |
Jornal de Sobradinho (Jornal) | 37.104.866/0001-52 | 9.500,00 | 0,1% |
Jornal e Portal Aqui Tem (Jornal) | 17.771.020/0001-69 | 9.500,00 | 0,1% |
Programa Campo Em Destaque (TV Brasilia) | 19.844.881/0001-55 | 9.500,00 | 0,1% |
Revista Fecomercio | 00.113.605/0001-99 | 9.500,00 | 0,1% |
Revista Roteiro | 03.009.839/0001-89 | 9.500,00 | 0,1% |
Revista Up Urbana | 14.668.424/0001-33 | 9.500,00 | 0,1% |
Sobradinho Hoje (Jornal) | 01.715.995/0001-30 | 9.500,00 | 0,1% |
Tudo Ok (Site) | 11.245.114/0001-18 | 9.500,00 | 0,1% |
Hot Media (Video) | 06.276.352/0001-50 | 9.450,00 | 0,1% |
Revista Traços | 17.410.170/0001-47 | 9.196,00 | 0,1% |
Blog Cabeças da Noticia (Site) | 02.311.600/0001-04 | 9.025,00 | 0,1% |
Espaço Mulher (Jornal) | 37.978.269/0001-57 | 8.550,00 | 0,05% |
Programa Marcia Ferreira (Rádio Planalto) | 00.724.976/0001-07 | 8.274,50 | 0,05% |
Camara Em Pauta (Site) | 13.219.847/0001-03 | 8.235,01 | 0,05% |
El Dooh Midia (Monitores) | 22.520.067/0001-90 | 7.925,28 | 0,05% |
Grafica e Editora Movimento (Flyer) | 08.220.275/0001-42 | 7.798,96 | 0,05% |
Revista AcDF | 18.015.854/0001-07 | 7.600,00 | 0,04% |
Revista Entre Eixos | 28.568.221/0001-80 | 7.600,00 | 0,04% |
Rádio Rodoviaria (Rádio) | 18.015.854/0001-07 | 7.566,75 | 0,04% |
Rádio Nova Aliança (Rádio) | 03.636.149/0001-50 | 7.182,00 | 0,04% |
Canal Megapix (TV) | 00.811.990/0001-48 | 7.159,20 | 0,04% |
Comunidade Vip (Site) | 22.227.602/0001-19 | 7.125,00 | 0,04% |
Estação da Noticias (Site) | 18.075.338/0001-78 | 7.125,00 | 0,04% |
Guia Bhr (Site) | 22.579.011/0001-00 | 7.125,00 | 0,04% |
Infforma (Site) | 26.586.092/0001-27 | 7.125,00 | 0,04% |
JVDR Jornal Voz das Ruas (Site) | 15.434.320/0001-27 | 7.125,00 | 0,04% |
NBN Brasil (Site) | 08.406.032/0001-01 | 7.125,00 | 0,04% |
Rádio Corredor (Site) | 13.102.752/0001-05 | 7.125,00 | 0,04% |
Revista Toque Solidario | 24.917.056/0001-73 | 7.125,00 | 0,04% |
Alo Brasilia (Site) | 09.612.937/0001-92 | 6.966,67 | 0,04% |
Cine Cultura Liberty Mall (Cinema) | 05.968.600/0001-61 | 6.792,50 | 0,04% |
Radar DF (Site) | 12.800.514/0001-00 | 6.650,00 | 0,04% |
Rádio Ativa FM (Site) | 02.103.360/0001-44 | 6.650,00 | 0,04% |
Multicine Cinemas (Cinema) | 07.609.246/0012-67 | 6.270,00 | 0,04% |
Visuaudio Serv. de Loc. e Sonorização de Audio (Spot) | 07.795.905/0001-44 | 6.000,00 | 0,03% |
Canal Multishow (TV) | 00.811.990/0001-48 | 5.335,20 | 0,03% |
A Folha de Aguas Claras (Jornal) | 29.079.680/0001-62 | 4.750,00 | 0,03% |
Agenda Capital (Site) | 19.069.992/0001-31 | 4.750,00 | 0,03% |
Blog Bernadete Alves (Site) | 04.667.855/0001-21 | 4.750,00 | 0,03% |
Correio Regional (Jornal) | 18.423.965/0001-52 | 4.750,00 | 0,03% |
Daqui (Jornal) | 13.814.815/0001-56 | 4.750,00 | 0,03% |
DF Aguas Claras (Jornal) | 24.524.905/0001-29 | 4.750,00 | 0,03% |
Eg News (Site) | 04.058.259/0001-44 | 4.750,00 | 0,03% |
Galera Candanga (Jornal) | 05.038.376/0001-09 | 4.750,00 | 0,03% |
Guara Hoje (Jornal) | 07.825.357/0001-58 | 4.750,00 | 0,03% |
Informando e Detonando (Site) | 21.891.146/0001-44 | 4.750,00 | 0,03% |
Jornal A Voz do Povo (Jornal) | 01.023.906/0001-94 | 4.750,00 | 0,03% |
Jornal de Verdade (Jornal) | 15.194.778/0001-56 | 4.750,00 | 0,03% |
Jornal do Lago Sul (Jornal) | 07.849.661/0001-35 | 4.750,00 | 0,03% |
Jornal Dos Condominios (Jornal) | 16.620.761/0001-86 | 4.750,00 | 0,03% |
Jornal Expresso DF (Jornal) | 21.420.188/0001-05 | 4.750,00 | 0,03% |
Jornal NTA Noticias (Jornal) | 03.709.528/0001-22 | 4.750,00 | 0,03% |
Jornal Regional (Jornal) | 04.917.575/0001-24 | 4.750,00 | 0,03% |
Lago Noticias (Jornal) | 72.589.179/0001-75 | 4.750,00 | 0,03% |
Lider Recanro (Site) | 00.834.851/0001-30 | 4.750,00 | 0,03% |
O Democrata (Jornal) | 07.174.200/0001-00 | 4.750,00 | 0,03% |
P4 Noticias (Site) | 19.161.177/0001-06 | 4.750,00 | 0,03% |
Portal Gay (Site) | 25.683.909/0001-12 | 4.750,00 | 0,03% |
Reporter Politico (Jornal) | 10.475.645/0001-34 | 4.750,00 | 0,03% |
Satelite Noticias (Jornal) | 06.237.055/0001-04 | 4.750,00 | 0,03% |
Site Sem Culpa Nenhuma (Site) | 26.022.689/0001-49 | 4.750,00 | 0,03% |
Sol Nascente (Jornal) | 25.274.612/0001-01 | 4.750,00 | 0,03% |
Viversports (Jornal) | 13.984.556/0001-01 | 4.750,00 | 0,03% |
Voz da Cidade (Jornal) | 19.754.370/0001-42 | 4.750,00 | 0,03% |
Canal SporTV (TV) | 00.811.990/0001-48 | 4.075,50 | 0,02% |
Vache Comunicação e Publicidade (Ilustrações) | 15.331.755/0001-46 | 4.000,00 | 0,02% |
M2 Grafica (Folder) | 07.779.463/0001-42 | 3.748,76 | 0,02% |
Saude & Direitos Sociais (Site) | 22.969.066/0001-27 | 2.850,00 | 0,02% |
Rádio Paranoa FM (Site) | 02.519.335/0001-46 | 2.375,00 | 0,01% |
Rádio Clube Ceilandia (Site) | 04.896.865/0001-39 | 1.520,00 | 0,01% |
TOTAL DE VALORES PAGOS | 17.327.492,58 | 100,0% | |
MÉDIA | 76.332,57 | ||
METADE RECEBEU ATÉ | 19.000,00 |
Tipo de mídia | Valor Bruto | Fatia em % |
TV | 2.952.966,14 | 17% |
Jornal | 1.761.297,09 | 10% |
Front Light | 1.624.114,87 | 9% |
Monitores | 1.527.357,39 | 9% |
Busdoor | 1.331.341,22 | 8% |
Radio | 1.294.533,51 | 7% |
Site | 986.425,94 | 6% |
Display | 769.500,00 | 4% |
Filme | 611.306,42 | 4% |
Lonas ou Adesivos | 537.090,71 | 3% |
Outdoor ou Painel Comum ou de Led | 504.285,70 | 3% |
Pesquisa | 403.760,00 | 2% |
Redes Sociais | 309.000,00 | 2% |
Telas Onibus | 303.080,40 | 2% |
Video | 277.200,00 | 2% |
Produção | 237.874,86 | 1,4% |
Mob. Urbano | 237.271,11 | 1,4% |
Governo | 200.850,00 | 1,2% |
Relogio | 188.410,65 | 1,1% |
Video Wall | 154.042,50 | 0,9% |
Revista | 148.508,84 | 0,9% |
Foto | 146.840,00 | 0,8% |
Minidoor | 115.140,36 | 0,7% |
Banner Web | 90.461,89 | 0,5% |
Banner | 75.933,78 | 0,4% |
Wifi | 75.525,00 | 0,4% |
Speedy Door | 61.512,12 | 0,4% |
Anuncios | 53.625,43 | 0,3% |
Placas | 52.240,00 | 0,3% |
Spot | 50.466,57 | 0,3% |
Caminhão Led | 47.500,00 | 0,3% |
Fotos | 37.450,00 | 0,2% |
Anuario | 21.375,00 | 0,1% |
Cartaz | 20.792,11 | 0,1% |
Mobile ou Internet | 19.000,00 | 0,1% |
Backdrop | 16.275,00 | 0,1% |
Trilha Sonora | 14.300,00 | 0,1% |
Post | 13.137,69 | 0,1% |
Cinema | 13.062,50 | 0,1% |
Carro de Som | 10.376,25 | 0,1% |
Flyer | 9.507,16 | 0,1% |
Totens | 7.695,00 | 0,04% |
Box Truss | 5.302,50 | 0,03% |
Ilustrações | 4.000,00 | 0,02% |
Folder | 3.748,76 | 0,02% |
Envio Digital | 1.380,00 | 0,01% |
Testemunhal | 628,11 | 0,00% |
TOTAL | 17.327.492,58 | 100% |
<< Deputados de Brasília gastam R$ 114 milhões em publicidade, mais que São Paulo e Rio de Janeiro
Tags
Temas
LEIA MAIS
OPERAÇÃO SEM DESCONTO
65 ANOS DA CAPITAL
Brasília nasceu para unir um país dividido, diz historiador francês
INQUÉRITO DO GOLPE
DESVIO BILIONÁRIO
Fraude de R$ 6,3 bi: presidente do INSS é afastado em operação da PF
PENSÃO ALIMENTÍCIA
MELHORANDO A RELAÇÃO
Jantar com Lula na casa de Hugo Motta reuniu 18 líderes; veja quem foi